Sonja Wimmer — 2012
Statement reproduction (S000836 format)
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Summary Statement No. S000056
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Summary Statement
Sonja Wimmer
| Statement # | Title | Opening Balance | Payments | Royalties | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 000167 | Abuelos | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000176 | Cipariso | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000182 | Cuento de noche | 0,00 € | (1.000,00 €) | 540,59 € | -459,41 € |
| 000179 | El cielo de Afganistan | -1.000,00 € | (0,00 €) | 540,59 € | -459,41 € |
| 000188 | El silbido de Juan | 0,00 € | (1.500,00 €) | 0,00 € | -1.500,00 € |
| 000158 | Familia | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000155 | Hermanos | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000173 | Hijo | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000170 | Historia de una cucaracha | -855,55 € | (0,00 €) | 259,72 € | -595,83 € |
| 000161 | La coleccionista de palabras | -314,26 € | (0,00 €) | 1.409,25 € | 1.094,99 € |
| 000191 | La niña que caminaba entre aromas | 0,00 € | (1.500,00 €) | 350,77 € | -1.149,23 € |
| 000185 | La sombrerería mágica | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000152 | La sorpesa del jardinero | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000194 | Little One | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000164 | Los dientes de Trino Rojo | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000197 | ¿Puede pasarle a cualquiera? | -428,21 € | (0,00 €) | 36,57 € | -391,65 € |
Royalties Earned This Period3.137,49 €
Payments In This Period(4.000,00 €)
Total Payable In This Period1.094,99 €
Balance Due-3.460,54 €
All values shown in EUR.
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Abuelos
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Abuelos | ||||
| Grandparents | ||||
| Avis | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Cipariso
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Cipariso | ||||
| Cyparissus | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Cuento de noche
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Cuento de noche | ||||
| HC – (9788415241997) | ||||
| Export Sales | 456 | 2.641,90 € | 4% NET | 105,68 € |
| Spain Sales | 285 | 4.084,05 € | 4% GROSS | 163,36 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 285 | ||||
| Kindle – (9788415503743) | ||||
| Export Sales | 1 | 3,40 € | 4% NET | 0,14 € |
| A Night Time Story | ||||
| HC – (9788415241980) | ||||
| Export Sales | 599 | 3.559,11 € | 4% NET | 142,36 € |
| Spain Sales | 65 | 931,45 € | 4% GROSS | 37,26 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 65 | ||||
| Kindle – (9788415503637) | ||||
| Export Sales | 68 | 188,36 € | 4% NET | 7,53 € |
| Conte de nit | ||||
| HC – (9788415241935) | ||||
| Spain Sales | 147 | 2.106,51 € | 4% GROSS | 84,26 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 147 | ||||
Royalties Earned This Period540,59 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(1.000,00 €)
Outstanding Balance-459,41 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
El cielo de Afganistan
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -1.000,00 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| El cielo de Afganistan | ||||
| HC – (9788415503002) | ||||
| Export Sales | 275 | 1.690,21 € | 4% NET | 67,61 € |
| Spain Sales | 365 | 5.230,45 € | 4% GROSS | 209,22 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 365 | ||||
| The Sky of Afghanistan | ||||
| HC – (9788415503040) | ||||
| Export Sales | 919 | 5.960,09 € | 4% NET | 238,40 € |
| Spain Sales | 44 | 630,52 € | 4% GROSS | 25,22 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 44 | ||||
| Kindle – (9788415503057) | ||||
| Export Sales | 1 | 3,40 € | 4% NET | 0,14 € |
Royalties Earned This Period540,59 €
Balance From Previous Statement-1.000,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-459,41 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
El silbido de Juan
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| El silbido de Juan | ||||
| John's Whistle | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(1.500,00 €)
Outstanding Balance-1.500,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Familia
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Familia | ||||
| Family | ||||
| Família | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Hermanos
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Hermanos | ||||
| Brothers and Sisters | ||||
| Germans | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Hijo
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Hijo | ||||
| Son | ||||
| Fill | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Historia de una cucaracha
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -855,55 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Story of a Cockroach | ||||
| HC – (9788415241225) | ||||
| Export Sales | 146 | 820,99 € | 4% NET | 32,84 € |
| Spain Sales | 7 | 100,31 € | 4% GROSS | 4,01 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 7 | ||||
| Kindle – (9788415503286) | ||||
| Export Sales | 1 | 3,46 € | 4% NET | 0,14 € |
| Historia de una cucaracha | ||||
| HC – (9788415241218) | ||||
| Export Sales | 515 | 2.797,02 € | 4% NET | 111,88 € |
| Spain Sales | 194 | 2.780,02 € | 4% GROSS | 111,20 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 194 | ||||
| Kindle – (9788415503316) | ||||
| Export Sales | 6 | 19,91 € | 4% NET | 0,80 € |
| Historia d´una panerola | ||||
| HC – (9788415241744) | ||||
| Spain Sales | -2 | -28,66 € | 4% GROSS | -1,15 € |
Royalties Earned This Period259,72 €
Balance From Previous Statement-855,55 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-595,83 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
La coleccionista de palabras
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -314,26 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| La coleccionista de palabras | ||||
| Kindle – (9788415241546) | ||||
| Export Sales | 20 | 47,11 € | 8% NET | 3,77 € |
| HC – (9788493824068) | ||||
| Export Sales | 369 | 2.139,94 € | 8% NET | 171,20 € |
| Spain Sales | 211 | 3.226,19 € | 8% GROSS | 258,10 € |
| EUR 15,29 € @ 8% — Units: 211 | ||||
| The Word Collector | ||||
| HC – (9788415241348) | ||||
| Export Sales | 1.966 | 12.055,85 € | 8% NET | 964,47 € |
| Spain Sales | 4 | 61,16 € | 8% GROSS | 4,89 € |
| EUR 15,29 € @ 8% — Units: 4 | ||||
| Kindle – (9788415503460) | ||||
| Export Sales | 22 | 85,39 € | 8% NET | 6,83 € |
Royalties Earned This Period1.409,25 €
Balance From Previous Statement-314,26 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance1.094,99 €
Balance Due1.094,99 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
La niña que caminaba entre aromas
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Walking Through a World of Aromas | ||||
| HC – (9788415619482) | ||||
| Export Sales | 20 | 130,38 € | 5% NET | 6,52 € |
| Spain Sales | 74 | 1.060,42 € | 5% GROSS | 53,02 € |
| EUR 14,33 € @ 5% — Units: 74 | ||||
| Kindle – (9788415619512) | ||||
| Export Sales | 2 | 6,57 € | 5% NET | 0,33 € |
| La niña que caminaba entre aromas | ||||
| HC – (9788415619185) | ||||
| Spain Sales | 406 | 5.817,98 € | 5% GROSS | 290,90 € |
| EUR 14,33 € @ 5% — Units: 406 | ||||
Royalties Earned This Period350,77 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(1.500,00 €)
Outstanding Balance-1.149,23 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
La sombrerería mágica
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| La sombrerería mágica | ||||
| The Magic Hat Shop | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
La sorpesa del jardinero
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| The Gardener's Surprise | ||||
| La sorpresa del jardinero | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Little One
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Little One | ||||
| Hija | ||||
| Filla | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
Los dientes de Trino Rojo
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Los dientes de Trino Rojo | ||||
| Chirpy Charlie's Teeth | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2012
Period: 01/01/2012 - 31/12/2012
Royalty Statement
¿Puede pasarle a cualquiera?
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -428,21 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| ¿Puede pasarle a cualquiera? | ||||
| Kindle – (9788415241553) | ||||
| Export Sales | 30 | 81,85 € | 4% NET | 3,27 € |
| HC – (9788493824075) | ||||
| Export Sales | 404 | 2.283,67 € | 4% NET | 91,35 € |
| Spain Sales | -58 | -831,14 € | 4% GROSS | -33,25 € |
| Això li pot passar a qualsevol? | ||||
| HC – (9788415241188) | ||||
| Spain Sales | -5 | -71,65 € | 4% GROSS | -2,87 € |
| Could it Happen to Anyone? | ||||
| HC – (9788415241034) | ||||
| Export Sales | -123 | -720,21 € | 4% NET | -28,81 € |
| Spain Sales | 10 | 143,30 € | 4% GROSS | 5,73 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 10 | ||||
| Kindle – (9788415241669) | ||||
| Export Sales | 13 | 28,32 € | 4% NET | 1,13 € |
Royalties Earned This Period36,57 €
Balance From Previous Statement-428,21 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-391,64 €
Balance Due0,00 €