Royalty Statements
89 contributor-year statements| Contributor▲ | Year⇅ | Contracts | Earned⇅ | Payments⇅ | Balance⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua De Coco | 2025 | 1 | 54,60 € | 142,33 € | 54,60 € | View → |
| Alberto Martín | 2025 | 1 | 30,40 € | — | 30,40 € | View → |
| Alex Pelayo | 2025 | 1 | 8,11 € | — | -206,76 € | View → |
| Ana Eulate | 2025 | 5 | 414,29 € | — | 7.314,66 € | View → |
| Ariel Andrés Almada | 2025 | 8 | 15.671,78 € | 15.894,01 € | 15.671,78 € | View → |
| Azahara Castillo Perez | 2025 | 3 | -24,14 € | — | -397,48 € | View → |
| Baltasar Magro Santana | 2025 | 1 | 157,94 € | 740,31 € | 157,94 € | View → |
| Barbara Steinitz | 2025 | 1 | 221,88 € | — | 419,96 € | View → |
| Blanca Bk | 2025 | 1 | 45,26 € | 48,74 € | 45,26 € | View → |
| Blanca Rodriguez Millan | 2025 | 5 | 298,38 € | 260,01 € | -545,92 € | View → |
| Brenda Figueroa | 2025 | 1 | 124,36 € | — | 33,83 € | View → |
| Carla Balzaretti | 2025 | 1 | 31,32 € | 54,32 € | 31,32 € | View → |
| Carmen Gíl | 2025 | 8 | 530,48 € | 428,94 € | 530,48 € | View → |
| Carolina Luzón | 2025 | 4 | 16,80 € | — | -4.833,80 € | View → |
| Celia Sacido | 2025 | 3 | 140,37 € | 1.611,79 € | -2.093,98 € | View → |
| César Blanco | 2025 | 1 | 45,26 € | 48,74 € | 45,26 € | View → |
| Cha Coco | 2025 | 3 | 540,86 € | 599,82 € | 485,86 € | View → |
| Chara M. Curtis | 2025 | 1 | 0,78 € | — | -718,75 € | View → |
| Concha Pasamar | 2025 | 3 | 0,67 € | — | -2.021,38 € | View → |
| Conchita Miranda | 2025 | 1 | 37,28 € | — | 369,34 € | View → |
| Cristina Expósito Escalona | 2025 | 2 | 87,71 € | — | 80,47 € | View → |
| Daniel Cañas | 2025 | 2 | 222,51 € | 223,14 € | 222,51 € | View → |
| Daniel Iglesias Padrón | 2025 | 2 | 707,67 € | 1.481,52 € | 707,67 € | View → |
| Daniel Montero Galan | 2025 | 4 | 3.739,78 € | 4.308,93 € | 3.739,78 € | View → |
| Desirée Acevedo | 2025 | 2 | 1.726,02 € | 489,47 € | 1.226,02 € | View → |
| Edith Pijpers | 2025 | 1 | 218,59 € | 176,03 € | 218,59 € | View → |
| Elena Ferrandiz | 2025 | 3 | 733,93 € | — | -2.965,57 € | View → |
| Elisa Yague | 2025 | 1 | 8,78 € | — | -25,57 € | View → |
| Elisabet Blasco | 2025 | 1 | 441,91 € | 419,90 € | 441,91 € | View → |
| Enrique Quevedo | 2025 | 4 | 255,11 € | — | -990,62 € | View → |
| Erik Speyer | 2025 | 2 | 53,16 € | — | 107,66 € | View → |
| Esko-Pekka Tiitinen | 2025 | 1 | 4,48 € | — | -1.520,81 € | View → |
| Ester García | 2025 | 2 | 570,83 € | 1.242,94 € | 570,83 € | View → |
| Eva Poyato | 2025 | 1 | 20,96 € | — | -331,43 € | View → |
| Federico Delicado | 2025 | 1 | 37,83 € | — | -629,83 € | View → |
| Fran Nuño | 2025 | 5 | 6.897,57 € | 976,84 € | 5.938,80 € | View → |
| Gabriela Keselman | 2025 | 1 | 234,50 € | 168,20 € | 234,50 € | View → |
| Ignacio Sanz | 2025 | 1 | 20,96 € | 14,48 € | 20,96 € | View → |
| Inaem | 2025 | 1 | 22,01 € | — | 90,89 € | View → |
| Irene Aparici Martin | 2025 | 2 | 107,24 € | 186,59 € | 107,24 € | View → |
| Janan Cain | 2025 | 1 | 17,45 € | — | -129,87 € | View → |
| Javier Sobrino | 2025 | 2 | 45,30 € | — | -630,16 € | View → |
| Jeronimo Cornelles | 2025 | 1 | 345,61 € | 213,09 € | 345,61 € | View → |
| Jimena Licitra | 2025 | 1 | 12,27 € | 26,24 € | 12,27 € | View → |
| José Carlos Román | 2025 | 5 | 2.376,34 € | 942,15 € | 1.496,20 € | View → |
| Juan Ignacio Peña | 2025 | 1 | 17,35 € | — | -168,96 € | View → |
| Kim Dong-sung | 2025 | 1 | 58,67 € | — | 957,02 € | View → |
| Liliana Ferreiros | 2025 | 1 | 39,76 € | 80,89 € | 39,76 € | View → |
| Lo Que De Verdad Importa | 2025 | 4 | 259,54 € | 337,73 € | 259,54 € | View → |
| Lola Walder | 2025 | 1 | 141,40 € | — | 44,67 € | View → |
| Luz Marina Baltasar | 2025 | 1 | 67,58 € | 1.500,00 € | -1.432,42 € | View → |
| Maite García Lliso | 2025 | 1 | -26,70 € | — | -1.016,15 € | View → |
| Mar Azabal | 2025 | 3 | 114,73 € | 356,42 € | -825,56 € | View → |
| Mar Blanco | 2025 | 2 | 44,23 € | 48,21 € | -342,08 € | View → |
| Mar Pavón | 2025 | 9 | 1.917,39 € | 2.385,29 € | 1.508,96 € | View → |
| Marc Ayats Plana | 2025 | 1 | 38,63 € | 42,79 € | 38,63 € | View → |
| Margarita Del Mazo | 2025 | 6 | 13.300,36 € | 8.926,28 € | 11.800,36 € | View → |
| Maria Jose Olavarria | 2025 | 1 | 11,12 € | 185,19 € | 11,12 € | View → |
| María Quintana Silva | 2025 | 2 | 1.984,21 € | 946,71 € | 1.984,21 € | View → |
| Maria Teresa Barahona | 2025 | 1 | 227,98 € | 213,03 € | 227,98 € | View → |
| Marie-Noëlle Hébert | 2025 | 1 | 1.430,76 € | 168,71 € | 1.430,76 € | View → |
| Marta Arteaga | 2025 | 1 | 156,52 € | 397,75 € | 156,52 € | View → |
| Marta Chicote | 2025 | 1 | 240,63 € | 223,05 € | 240,63 € | View → |
| Marta Munte | 2025 | 2 | 336,67 € | 230,54 € | 336,67 € | View → |
| Marta Sanmamed | 2025 | 2 | 57,89 € | 78,75 € | 57,89 € | View → |
| Marta Zafrilla | 2025 | 4 | 613,67 € | 729,96 € | 613,67 € | View → |
| Martina Peluso | 2025 | 2 | 205,10 € | 312,26 € | 168,84 € | View → |
| Miguel Ángel Díez | 2025 | 3 | 313,30 € | 265,41 € | -147,90 € | View → |
| Miguel Cerro | 2025 | 2 | 66,54 € | 50,50 € | -886,88 € | View → |
| Mónica Carretero | 2025 | 17 | 4.480,50 € | 5.576,20 € | 2.980,50 € | View → |
| Nivola Uyá | 2025 | 11 | 2.113,17 € | 840,54 € | -679,29 € | View → |
| Nora Hilb | 2025 | 4 | 770,62 € | 854,84 € | 815,62 € | View → |
| Núria Parera | 2025 | 1 | 16,59 € | — | -387,50 € | View → |
| Omar Turcios | 2025 | 2 | 353,75 € | 212,00 € | 353,75 € | View → |
| Paula Merlán | 2025 | 5 | 196,93 € | 715,48 € | 196,93 € | View → |
| Pilar López Ávila | 2025 | 3 | 333,11 € | 554,02 € | 333,11 € | View → |
| Ramiro Calle | 2025 | 2 | 55,66 € | 48,17 € | -309,13 € | View → |
| Ramiro José Peralta Torres | 2025 | 1 | 59,19 € | 97,92 € | 59,19 € | View → |
| Roberto Aliaga | 2025 | 4 | 748,59 € | 1.009,96 € | 748,59 € | View → |
| Sandra Alonso | 2025 | 1 | 30,26 € | — | -17,35 € | View → |
| Silvia Alvarez | 2025 | 10 | 16.620,16 € | 10.941,79 € | 11.620,99 € | View → |
| Sonja Wimmer | 2025 | 16 | 19.478,55 € | 25.489,70 € | 19.404,31 € | View → |
| Susana Rosique | 2025 | 2 | 735,39 € | 106,63 € | 735,39 € | View → |
| Susanna Isern | 2025 | 8 | 5.250,55 € | 6.034,88 € | 5.250,55 € | View → |
| Verónica Aranda | 2025 | 1 | 39,70 € | 1.500,00 € | -1.460,30 € | View → |
| Victor Jaubert | 2025 | 1 | 771,27 € | 1.500,00 € | -728,73 € | View → |
| Virginia Kroll | 2025 | 2 | 26,31 € | 162,62 € | -461,67 € | View → |
| Zuriñe Aguirre | 2025 | 1 | 119,52 € | 150,36 € | 119,52 € | View → |
| Zuzanna Celej | 2025 | 8 | 7.135,02 € | 1.612,14 € | 3.360,92 € | View → |
89 statements