Sonja Wimmer — 2013
Statement reproduction (S000836 format)
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Summary Statement No. S000057
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Summary Statement
Sonja Wimmer
| Statement # | Title | Opening Balance | Payments | Royalties | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 000168 | Abuelos | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000177 | Cipariso | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000183 | Cuento de noche | -459,41 € | (0,00 €) | 248,60 € | -210,80 € |
| 000180 | El cielo de Afganistan | -459,41 € | (0,00 €) | 155,48 € | -303,93 € |
| 000189 | El silbido de Juan | -1.500,00 € | (0,00 €) | 548,28 € | -951,72 € |
| 000159 | Familia | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000156 | Hermanos | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000174 | Hijo | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000171 | Historia de una cucaracha | -595,83 € | (0,00 €) | 166,41 € | -429,42 € |
| 000162 | La coleccionista de palabras | 1.094,99 € | (1.095,09 €) | 1.242,05 € | 1.241,95 € |
| 000192 | La niña que caminaba entre aromas | -1.149,23 € | (0,00 €) | 710,19 € | -439,04 € |
| 000186 | La sombrerería mágica | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000153 | La sorpesa del jardinero | 0,00 € | (1.500,00 €) | 0,00 € | -1.500,00 € |
| 000195 | Little One | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000165 | Los dientes de Trino Rojo | 0,00 € | (0,00 €) | 0,00 € | 0,00 € |
| 000198 | ¿Puede pasarle a cualquiera? | -391,65 € | (0,00 €) | 134,45 € | -257,20 € |
Royalties Earned This Period3.205,46 €
Payments In This Period(2.595,09 €)
Total Payable In This Period1.241,95 €
Balance Due-2.850,16 €
All values shown in EUR.
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Abuelos
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Abuelos | ||||
| Grandparents | ||||
| Avis | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Cipariso
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Cipariso | ||||
| Cyparissus | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Cuento de noche
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -459,41 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Cuento de noche | ||||
| HC – (9788415241997) | ||||
| Export Sales | 3.833 | 5.364,41 € | 4% NET | 214,58 € |
| Spain Sales | -43 | -616,19 € | 4% GROSS | -24,65 € |
| Kindle – (9788415503743) | ||||
| Export Sales | 32 | 85,98 € | 4% NET | 3,44 € |
| A Night Time Story | ||||
| HC – (9788415241980) | ||||
| Export Sales | 4 | -18,49 € | 4% NET | -0,74 € |
| Spain Sales | 51 | 730,83 € | 4% GROSS | 29,23 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 51 | ||||
| Kindle – (9788415503637) | ||||
| Export Sales | 126 | 152,68 € | 4% NET | 6,11 € |
| Conte de nit | ||||
| HC – (9788415241935) | ||||
| Spain Sales | 36 | 515,88 € | 4% GROSS | 20,64 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 36 | ||||
Royalties Earned This Period248,60 €
Balance From Previous Statement-459,41 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-210,81 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
El cielo de Afganistan
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -459,41 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| El cielo de Afganistan | ||||
| HC – (9788415503002) | ||||
| Export Sales | 260 | 1.501,52 € | 4% NET | 60,06 € |
| Spain Sales | -10 | -143,30 € | 4% GROSS | -5,73 € |
| Kindle – (9788415503019) | ||||
| Export Sales | 9 | 30,92 € | 4% NET | 1,24 € |
| The Sky of Afghanistan | ||||
| HC – (9788415503040) | ||||
| Export Sales | 300 | 1.872,08 € | 4% NET | 74,88 € |
| Spain Sales | 40 | 573,20 € | 4% GROSS | 22,93 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 40 | ||||
| Kindle – (9788415503057) | ||||
| Export Sales | 18 | 52,66 € | 4% NET | 2,11 € |
Royalties Earned This Period155,48 €
Balance From Previous Statement-459,41 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-303,93 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
El silbido de Juan
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -1.500,00 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| El silbido de Juan | ||||
| HC – (9788415784081) | ||||
| Export Sales | 251 | 1.542,56 € | 5% NET | 77,13 € |
| Spain Sales | 291 | 4.170,03 € | 5% GROSS | 208,50 € |
| EUR 14,33 € @ 5% — Units: 291 | ||||
| Kindle – (9788415784111) | ||||
| Export Sales | 15 | 58,07 € | 5% NET | 2,90 € |
| John's Whistle | ||||
| HC – (9788415784128) | ||||
| Export Sales | 667 | 4.359,29 € | 5% NET | 217,96 € |
| Spain Sales | 58 | 831,14 € | 5% GROSS | 41,56 € |
| EUR 14,33 € @ 5% — Units: 58 | ||||
| Kindle – (9788415784159) | ||||
| Export Sales | 1 | 4,44 € | 5% NET | 0,22 € |
Royalties Earned This Period548,28 €
Balance From Previous Statement-1.500,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-951,72 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Familia
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Familia | ||||
| Family | ||||
| Família | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Hermanos
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Hermanos | ||||
| Brothers and Sisters | ||||
| Germans | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Hijo
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Hijo | ||||
| Son | ||||
| Fill | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Historia de una cucaracha
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -595,83 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Story of a Cockroach | ||||
| HC – (9788415241225) | ||||
| Export Sales | 7 | 31,54 € | 4% NET | 1,26 € |
| Spain Sales | 27 | 386,91 € | 4% GROSS | 15,48 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 27 | ||||
| Kindle – (9788415503286) | ||||
| Export Sales | 13 | 34,26 € | 4% NET | 1,37 € |
| Historia de una cucaracha | ||||
| HC – (9788415241218) | ||||
| Export Sales | 830 | 2.865,18 € | 4% NET | 114,61 € |
| Spain Sales | 14 | 200,62 € | 4% GROSS | 8,02 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 14 | ||||
| Kindle – (9788415503316) | ||||
| Export Sales | 27 | 97,30 € | 4% NET | 3,89 € |
| Historia d´una panerola | ||||
| HC – (9788415241744) | ||||
| Spain Sales | 38 | 544,54 € | 4% GROSS | 21,78 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 38 | ||||
Royalties Earned This Period166,41 €
Balance From Previous Statement-595,83 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-429,42 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
La coleccionista de palabras
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement 1.094,99 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| La coleccionista de palabras | ||||
| Kindle – (9788415241546) | ||||
| Export Sales | 45 | 123,42 € | 8% NET | 9,87 € |
| HC – (9788493824068) | ||||
| Export Sales | 742 | 4.124,21 € | 8% NET | 329,94 € |
| Spain Sales | 241 | 3.684,89 € | 8% GROSS | 294,79 € |
| EUR 15,29 € @ 8% — Units: 241 | ||||
| The Word Collector | ||||
| HC – (9788415241348) | ||||
| Export Sales | 1.192 | 6.822,83 € | 8% NET | 545,83 € |
| Spain Sales | 36 | 550,44 € | 8% GROSS | 44,04 € |
| EUR 15,29 € @ 8% — Units: 36 | ||||
| Kindle – (9788415503460) | ||||
| Export Sales | 85 | 219,83 € | 8% NET | 17,59 € |
Royalties Earned This Period1.242,05 €
Balance From Previous Statement1.094,99 €
Payments In This Period(1.095,09 €)
Outstanding Balance1.241,95 €
Balance Due1.241,95 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
La niña que caminaba entre aromas
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -1.149,23 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Walking Through a World of Aromas | ||||
| HC – (9788415619482) | ||||
| Export Sales | 535 | 3.595,30 € | 5% NET | 179,77 € |
| Spain Sales | 11 | 157,63 € | 5% GROSS | 7,88 € |
| EUR 14,33 € @ 5% — Units: 11 | ||||
| Kindle – (9788415619512) | ||||
| Export Sales | 14 | 52,97 € | 5% NET | 2,65 € |
| La niña que caminaba entre aromas | ||||
| HC – (9788415619185) | ||||
| Export Sales | 1.171 | 7.596,70 € | 5% NET | 379,84 € |
| Spain Sales | 192 | 2.751,36 € | 5% GROSS | 137,57 € |
| EUR 14,33 € @ 5% — Units: 192 | ||||
| Kindle – (9788415619543) | ||||
| Export Sales | 17 | 49,83 € | 5% NET | 2,49 € |
Royalties Earned This Period710,19 €
Balance From Previous Statement-1.149,23 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-439,04 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
La sombrerería mágica
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| La sombrerería mágica | ||||
| The Magic Hat Shop | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
La sorpesa del jardinero
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| The Gardener's Surprise | ||||
| La sorpresa del jardinero | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(1.500,00 €)
Outstanding Balance-1.500,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Little One
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Little One | ||||
| Hija | ||||
| Filla | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
Los dientes de Trino Rojo
Sonja Wimmer
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Los dientes de Trino Rojo | ||||
| Chirpy Charlie's Teeth | ||||
Royalties Earned This Period0,00 €
Balance From Previous Statement0,00 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance0,00 €
Balance Due0,00 €
Cuento de Luz
Poniente 92
Monte Alina
Pozuelo de Alarcón
Madrid
28223
Spain
Sonja Wimmer
Statement No. [PENDING]
Tax Date: 31/12/2013
Period: 01/01/2013 - 31/12/2013
Royalty Statement
¿Puede pasarle a cualquiera?
Sonja Wimmer
Previous statement No. [PENDING]
Balance of previous statement -391,65 €
| Details | Quantity | Amount | Rate | Royalty |
|---|---|---|---|---|
| ¿Puede pasarle a cualquiera? | ||||
| Kindle – (9788415241553) | ||||
| Export Sales | 27 | 75,32 € | 4% NET | 3,01 € |
| HC – (9788493824075) | ||||
| Export Sales | 666 | 2.076,69 € | 4% NET | 83,07 € |
| Spain Sales | 24 | 343,92 € | 4% GROSS | 13,76 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 24 | ||||
| Això li pot passar a qualsevol? | ||||
| HC – (9788415241188) | ||||
| Spain Sales | 26 | 372,58 € | 4% GROSS | 14,90 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 26 | ||||
| Could it Happen to Anyone? | ||||
| HC – (9788415241034) | ||||
| Export Sales | -1 | -12,64 € | 4% NET | -0,51 € |
| Spain Sales | 34 | 487,22 € | 4% GROSS | 19,49 € |
| EUR 14,33 € @ 4% — Units: 34 | ||||
| Kindle – (9788415241669) | ||||
| Export Sales | 5 | 18,04 € | 4% NET | 0,72 € |
Royalties Earned This Period134,45 €
Balance From Previous Statement-391,65 €
Payments In This Period(0,00 €)
Outstanding Balance-257,20 €
Balance Due0,00 €