Contract
El viaje de Nala
Carolina LuzónCUENTO-29284
All-time earned: 16,59 €All-time paid: 0,00 €Current balance: -1.137,50 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — Nala's Journey | 9788419464064 | HC |
| 9788419464071 | EPUB | |
| Spanish — El viaje de Nala | 9788419464040 | HC |
| 9788419464057 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788419464064 | HC | English — Nala's Journey | 2 | 2 | |
| 9788419464071 | EPUB | English — Nala's Journey | 0 | 0 | |
| 9788419464040 | HC | Spanish — El viaje de Nala | 2 | 2 | |
| 9788419464057 | EPUB | Spanish — El viaje de Nala | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (4 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788419464040 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464040 | Spain Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464064 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464064 | Spain Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.154,09 € | 16,59 € | — | -1.137,50 € |