Contract
¿De qué tienes miedo, Ratoncito?
Susanna Isern
All-time earned: 238,85 €All-time paid: 307,93 €Current balance: 238,85 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — What Are You Scared of, Little Mouse? | 9788415784685 | HC |
| 9788415784692 | EPUB | |
| 9788415784708 | ||
| 9788415784715 | Kindle | |
| Spanish — ¿De qué tienes miedo, Ratoncito? | 9788415784647 | HC |
| 9788415784654 | EPUB | |
| 9788415784661 | ||
| 9788415784678 | Kindle |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784685 | HC | English — What Are You Scared of, Little Mouse? | 2 | 2 | |
| 9788415784692 | EPUB | English — What Are You Scared of, Little Mouse? | 1 | 1 | |
| 9788415784708 | English — What Are You Scared of, Little Mouse? | 0 | 0 | ||
| 9788415784715 | Kindle | English — What Are You Scared of, Little Mouse? | 0 | 0 | |
| 9788415784647 | HC | Spanish — ¿De qué tienes miedo, Ratoncito? | 3 | 3 | |
| 9788415784654 | EPUB | Spanish — ¿De qué tienes miedo, Ratoncito? | 1 | 1 | |
| 9788415784661 | Spanish — ¿De qué tienes miedo, Ratoncito? | 1 | 1 | ||
| 9788415784678 | Kindle | Spanish — ¿De qué tienes miedo, Ratoncito? | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (8 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784647 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784647 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784647 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784654 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784661 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784685 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784685 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784692 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307,93 € | 238,85 € | 307,93 € | 238,85 € |