Contract
Pinzón
Federico Delicado
All-time earned: 37,83 €All-time paid: 0,00 €Current balance: -629,83 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — Finch | 9788416733262 | EPUB |
| 9788416733521 | HC | |
| Spanish — Pinzón | 9788416733255 | EPUB |
| 9788416733514 | HC |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788416733262 | EPUB | English — Finch | 0 | 0 | |
| 9788416733521 | HC | English — Finch | 3 | 3 | |
| 9788416733255 | EPUB | Spanish — Pinzón | 1 | 1 | |
| 9788416733514 | HC | Spanish — Pinzón | 3 | 3 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (7 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788416733255 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733514 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733514 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733514 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733521 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733521 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733521 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -667,66 € | 37,83 € | — | -629,83 € |