Cuerpo de nube
Mónica Carretero
All-time earned: 1.647,81 €All-time paid: 1.428,88 €Current balance: 311,41 €
Language Editions
| Language | Title | ISBN | Format |
|---|---|---|---|
| English | Little Cloud Lamb | 9788415241409 | EPUB |
| 9788415241621 | Kindle | ||
| 9788415241843 | |||
| 9788415503705 | EPUB | ||
| 9788493824020 | HC | ||
| Spanish | Cuerpo de nube | 9788415241232 | EPUB |
| 9788415241454 | Kindle | ||
| 9788415241676 | |||
| 9788415503651 | EPUB | ||
| 9788493781408 | HC |
Rate History — All Rows (12 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241232 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241409 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241454 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241621 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241676 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241843 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503651 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503705 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788493781408 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788493781408 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788493824020 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788493824020 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 524,16 € | 500,00 € | 24,16 € |
| 2012 | 24,16 € | 136,37 € | 38,46 € | 122,06 € |
| 2013 | 122,06 € | 110,00 € | 85,37 € | 146,69 € |
| 2014 | 146,69 € | 0,00 € | 107,00 € | 39,69 € |
| 2015 | 132,18 € | 59,93 € | 132,07 € | 60,04 € |
| 2016 | 60,03 € | 115,55 € | — | 175,58 € |
| 2017 | 175,58 € | 91,72 € | 99,60 € | 167,71 € |
| 2018 | 167,71 € | 116,00 € | — | 283,70 € |
| 2019 | 283,70 € | 55,57 € | — | 339,27 € |
| 2020 | 339,27 € | 59,31 € | 55,53 € | 343,05 € |
| 2021 | 343,05 € | 102,75 € | 59,28 € | 386,52 € |
| 2022 | 386,52 € | 93,58 € | 102,69 € | 377,41 € |
| 2023 | 377,41 € | 97,51 € | 93,52 € | 381,40 € |
| 2024 | 381,40 € | 57,91 € | 97,48 € | 341,83 € |
| 2025 | 341,83 € | 27,45 € | 57,88 € | 311,41 € |