Contract
Bichos bola
Mónica Carretero
All-time earned: 1.149,41 €All-time paid: 1.287,37 €Current balance: 1.149,41 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — Roly-Polies | 9788415241393 | EPUB |
| 9788415241614 | Kindle | |
| 9788415241836 | ||
| 9788415503767 | EPUB | |
| 9788493824013 | HC | |
| Spanish — Bichos bola | 9788493781415 | HC |
| Spanish — La familia Bola | 9788415241249 | EPUB |
| 9788415241461 | Kindle | |
| 9788415241683 | ||
| 9788415503699 | EPUB | |
| 9788493824044 | HC |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241393 | EPUB | English — Roly-Polies | 0 | 0 | |
| 9788415241614 | Kindle | English — Roly-Polies | 1 | 1 | |
| 9788415241836 | English — Roly-Polies | 1 | 1 | ||
| 9788415503767 | EPUB | English — Roly-Polies | 0 | 0 | |
| 9788493824013 | HC | English — Roly-Polies | 2 | 2 | |
| 9788493781415 | HC | Spanish — Bichos bola | 1 | 1 | |
| 9788415241249 | EPUB | Spanish — La familia Bola | 0 | 0 | |
| 9788415241461 | Kindle | Spanish — La familia Bola | 0 | 0 | |
| 9788415241683 | Spanish — La familia Bola | 0 | 0 | ||
| 9788415503699 | EPUB | Spanish — La familia Bola | 0 | 0 | |
| 9788493824044 | HC | Spanish — La familia Bola | 3 | 3 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (8 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241614 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241836 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493781415 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824013 | Rights Sales | 50% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824013 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824044 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824044 | Rights Sales | 50% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824044 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.287,37 € | 1.149,41 € | 1.287,37 € | 1.149,41 € |