Contract
Donde llevan los sueños
Elena FerrandizCUENTO-29288
All-time earned: 31,10 €All-time paid: 0,00 €Current balance: -1.241,80 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — Where Dreams Take You | 9788419464187 | HC |
| 9788419464194 | EPUB | |
| Spanish — Donde llevan los sueños | 9788419464163 | HC |
| 9788419464170 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788419464187 | HC | English — Where Dreams Take You | 1 | 1 | |
| 9788419464194 | EPUB | English — Where Dreams Take You | 1 | 1 | |
| 9788419464163 | HC | Spanish — Donde llevan los sueños | 2 | 2 | |
| 9788419464170 | EPUB | Spanish — Donde llevan los sueños | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (4 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788419464163 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464163 | Spain Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464187 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464194 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.272,90 € | 31,10 € | — | -1.241,80 € |