Contract
Ayobami y el nombre de los animales
Pilar López Ávila
All-time earned: 155,92 €All-time paid: 346,33 €Current balance: 155,92 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| Afrikaans — Ayobami en die name van die diere | 9788418302282 | SC |
| English — Ayobami and the Names of the Animals | 9788416733019 | EPUB |
| 9788416733422 | HC | |
| 9788419464453 | SC | |
| Spanish — Ayobami y el nombre de los animales | 9788416733002 | EPUB |
| 9788416733415 | HC | |
| 9788419464446 | SC | |
| Xhosa — UAyobami namagama ezilwanyana | 9788418302299 | HC |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788418302282 | SC | Afrikaans — Ayobami en die name van die diere | 1 | 1 | |
| 9788416733019 | EPUB | English — Ayobami and the Names of the Animals | 1 | 1 | |
| 9788416733422 | HC | English — Ayobami and the Names of the Animals | 3 | 3 | |
| 9788419464453 | SC | English — Ayobami and the Names of the Animals | 1 | 1 | |
| 9788416733002 | EPUB | Spanish — Ayobami y el nombre de los animales | 1 | 1 | |
| 9788416733415 | HC | Spanish — Ayobami y el nombre de los animales | 3 | 3 | |
| 9788419464446 | SC | Spanish — Ayobami y el nombre de los animales | 1 | 1 | |
| 9788418302299 | HC | Xhosa — UAyobami namagama ezilwanyana | 1 | 1 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (12 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788416733002 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733019 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733415 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733415 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733415 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733422 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733422 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733422 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302282 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302299 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464446 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464453 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346,33 € | 155,92 € | 346,33 € | 155,92 € |