Contract
Mi guardiana
Azahara Castillo PerezCUENTO-46033
All-time earned: -26,70 €All-time paid: 0,00 €Current balance: -16,15 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — My Guardian | 9788419464743 | HC |
| 9788419464750 | EPUB | |
| Spanish — Mi guardiana | 9788419464729 | HC |
| 9788419464736 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788419464743 | HC | English — My Guardian | 2 | 2 | |
| 9788419464750 | EPUB | English — My Guardian | 0 | 0 | |
| 9788419464729 | HC | Spanish — Mi guardiana | 2 | 2 | |
| 9788419464736 | EPUB | Spanish — Mi guardiana | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (4 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788419464729 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464729 | Spain Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464743 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788419464743 | Spain Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,55 € | -26,70 € | — | -16,15 € |