Contract
David, peces, pingüinos...
Omar Turcios
All-time earned: 345,76 €All-time paid: 197,89 €Current balance: 345,76 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| Catalan — David, peixos, pingüinos... | 9788415241195 | HC |
| English — David, Fish & Penguins... | 9788415241942 | HC |
| 9788415503545 | EPUB | |
| 9788415503552 | Kindle | |
| 9788415503569 | ||
| 9788415619048 | EPUB | |
| Spanish — David, peces, pingüinos... | 9788415241959 | HC |
| 9788415503255 | Kindle | |
| 9788415503262 | ||
| 9788415503279 | EPUB | |
| 9788415619055 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241195 | HC | Catalan — David, peixos, pingüinos... | 1 | 1 | |
| 9788415241942 | HC | English — David, Fish & Penguins... | 3 | 3 | |
| 9788415503545 | EPUB | English — David, Fish & Penguins... | 0 | 0 | |
| 9788415503552 | Kindle | English — David, Fish & Penguins... | 0 | 0 | |
| 9788415503569 | English — David, Fish & Penguins... | 0 | 0 | ||
| 9788415619048 | EPUB | English — David, Fish & Penguins... | 0 | 0 | |
| 9788415241959 | HC | Spanish — David, peces, pingüinos... | 3 | 3 | |
| 9788415503255 | Kindle | Spanish — David, peces, pingüinos... | 0 | 0 | |
| 9788415503262 | Spanish — David, peces, pingüinos... | 0 | 0 | ||
| 9788415503279 | EPUB | Spanish — David, peces, pingüinos... | 0 | 0 | |
| 9788415619055 | EPUB | Spanish — David, peces, pingüinos... | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (7 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241195 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241942 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241942 | Rights Sales | 40% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241942 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241959 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241959 | Rights Sales | 40% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241959 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197,89 € | 345,76 € | 197,89 € | 345,76 € |