Roberto Aliaga
4 contracts · 10.439,14 € earned · 8.659,14 € paid
Cuento de noche
Spanish — Cuento de nocheEnglish — A Night Time StoryCatalan — Conte de nit
Earned 3.041,51 €
Paid 2.873,17 €
Balance 107,33 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2012 | -500,00 € | 675,74 € | — | 175,74 € |
| 2013 | 175,74 € | 310,76 € | 175,65 € | 310,84 € |
| 2014 | 310,84 € | 0,00 € | 676,00 € | -365,16 € |
| 2015 | -191,28 € | 176,38 € | 173,84 € | -188,74 € |
| 2016 | -423,62 € | 393,93 € | — | -29,69 € |
| 2017 | -29,69 € | 131,21 € | 366,62 € | -265,10 € |
| 2018 | -265,10 € | 276,04 € | — | 10,94 € |
| 2019 | 10,94 € | 103,14 € | — | 114,08 € |
| 2020 | 114,08 € | 350,26 € | 103,10 € | 361,24 € |
| 2021 | 361,24 € | 169,38 € | 350,18 € | 180,44 € |
| 2022 | 180,44 € | 162,06 € | 169,34 € | 173,16 € |
| 2023 | 173,16 € | 84,69 € | 162,00 € | 95,85 € |
| 2024 | 95,85 € | 111,84 € | 84,66 € | 123,03 € |
| 2025 | 123,03 € | 96,08 € | 111,78 € | 107,33 € |
Dorothy
Spanish — Dorothy
Earned 1.682,24 €
Paid 1.158,10 €
Balance 665,91 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2013 | -500,00 € | 491,78 € | — | -8,22 € |
| 2014 | -8,22 € | 0,00 € | — | -8,22 € |
| 2015 | 133,55 € | 331,65 € | 133,51 € | 331,69 € |
| 2016 | 331,69 € | 110,79 € | — | 442,49 € |
| 2017 | 442,49 € | 164,40 € | 88,49 € | 518,39 € |
| 2018 | 518,39 € | 120,12 € | — | 638,51 € |
| 2019 | 638,51 € | 73,62 € | — | 712,13 € |
| 2020 | 712,13 € | 152,12 € | 73,60 € | 790,65 € |
| 2021 | 790,65 € | 64,20 € | 152,07 € | 702,78 € |
| 2022 | 702,78 € | 61,37 € | 64,17 € | 699,98 € |
| 2023 | 699,98 € | 37,10 € | 61,33 € | 675,75 € |
| 2024 | 675,75 € | 48,21 € | 36,72 € | 687,24 € |
| 2025 | 687,24 € | 26,88 € | 48,21 € | 665,91 € |
La llavecita dorada
Spanish — La llavecita doradaEnglish — The Little Golden Key
Earned 4.467,68 €
Paid 3.457,26 €
Balance 1.010,43 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 203,49 € | 500,00 € | -296,51 € |
| 2016 | -296,51 € | 645,35 € | — | 348,84 € |
| 2017 | 348,84 € | 178,63 € | 348,81 € | 178,66 € |
| 2018 | 178,66 € | 279,19 € | — | 457,85 € |
| 2019 | 457,85 € | 408,78 € | — | 866,63 € |
| 2020 | 866,63 € | 233,45 € | 408,74 € | 691,35 € |
| 2021 | 691,35 € | 289,54 € | 233,42 € | 747,46 € |
| 2022 | 747,46 € | 322,93 € | 289,12 € | 781,27 € |
| 2023 | 781,27 € | 615,33 € | 321,01 € | 1.075,60 € |
| 2024 | 1.075,60 € | 741,26 € | 614,95 € | 1.201,91 € |
| 2025 | 1.201,91 € | 549,73 € | 741,21 € | 1.010,43 € |
Luciérnagas
Spanish — LuciérnagasEnglish — Fireflies
Earned 1.247,71 €
Paid 1.170,61 €
Balance 77,10 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | -1.000,00 € |
| 2019 | -1.000,00 € | 634,63 € | — | -365,37 € |
| 2020 | -365,37 € | 107,21 € | — | -258,16 € |
| 2021 | -258,16 € | 109,50 € | — | -148,66 € |
| 2022 | -148,66 € | 124,27 € | — | -24,39 € |
| 2023 | -24,39 € | 87,39 € | — | 63,01 € |
| 2024 | 63,01 € | 108,81 € | 61,85 € | 109,96 € |
| 2025 | 109,96 € | 75,90 € | 108,76 € | 77,10 € |