Cha Coco
3 contracts · 10.466,29 € earned · 8.066,24 € paid
El miedo de Ivan
Spanish — El miedo de IvanEnglish — Ivan's Fear
Earned 1.247,97 €
Paid 1.296,12 €
Balance 322,59 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 212,80 € | 500,00 € | -287,20 € |
| 2014 | -287,20 € | 0,00 € | — | -287,20 € |
| 2015 | 83,53 € | 60,66 € | — | 144,19 € |
| 2016 | 144,20 € | 40,99 € | — | 185,19 € |
| 2017 | 185,19 € | 57,28 € | 27,17 € | 215,30 € |
| 2018 | 215,30 € | 58,74 € | — | 274,05 € |
| 2019 | 274,05 € | 41,69 € | — | 315,73 € |
| 2020 | 315,73 € | 144,31 € | 41,64 € | 418,40 € |
| 2021 | 418,40 € | 179,69 € | 144,25 € | 453,84 € |
| 2022 | 453,84 € | 242,30 € | 178,94 € | 517,20 € |
| 2023 | 517,20 € | 91,12 € | 241,89 € | 366,43 € |
| 2024 | 366,43 € | 71,16 € | 91,10 € | 346,49 € |
| 2025 | 346,49 € | 47,23 € | 71,13 € | 322,59 € |
El sueño de Chocolate
Spanish — El sueño de ChocolateEnglish — Chocolate's Dream
Earned 7.615,96 €
Paid 5.616,88 €
Balance 1.999,07 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2015 | -500,00 € | 693,62 € | — | 193,62 € |
| 2016 | 193,62 € | 207,84 € | — | 401,46 € |
| 2017 | 401,46 € | 656,18 € | 119,83 € | 937,81 € |
| 2018 | 937,81 € | 673,80 € | — | 1.611,61 € |
| 2019 | 1.611,61 € | 731,28 € | — | 2.342,89 € |
| 2020 | 2.342,89 € | 1.153,54 € | 731,23 € | 2.765,20 € |
| 2021 | 2.765,20 € | 869,45 € | 1.153,51 € | 2.481,14 € |
| 2022 | 2.481,14 € | 765,23 € | 869,41 € | 2.376,95 € |
| 2023 | 2.376,95 € | 1.003,22 € | 765,18 € | 2.614,99 € |
| 2024 | 2.614,99 € | 419,95 € | 1.002,82 € | 2.032,13 € |
| 2025 | 2.032,13 € | 441,85 € | 474,90 € | 1.999,07 € |
Zaira y los delfines
English — Zaira and the DolphinsSpanish — Zaira y los delfinesCatalan — La Zaira i els dofins
Earned 1.602,36 €
Paid 1.153,24 €
Balance 519,37 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 241,35 € | 500,00 € | -258,65 € |
| 2012 | -258,65 € | 126,24 € | — | -132,41 € |
| 2013 | -132,41 € | 154,90 € | — | 22,49 € |
| 2014 | 22,49 € | 0,00 € | 21,00 € | 1,49 € |
| 2015 | 71,75 € | 135,37 € | — | 207,12 € |
| 2016 | 207,12 € | 190,12 € | — | 397,24 € |
| 2017 | 397,24 € | 88,11 € | 190,07 € | 295,28 € |
| 2018 | 295,28 € | 172,21 € | — | 467,49 € |
| 2019 | 467,49 € | 100,01 € | — | 567,50 € |
| 2020 | 567,50 € | 104,76 € | 99,99 € | 572,27 € |
| 2021 | 572,27 € | 86,81 € | 104,73 € | 554,35 € |
| 2022 | 554,35 € | 47,03 € | 86,77 € | 514,61 € |
| 2023 | 514,61 € | 49,94 € | 46,98 € | 517,57 € |
| 2024 | 517,57 € | 53,82 € | 49,91 € | 521,47 € |
| 2025 | 521,47 € | 51,69 € | 53,79 € | 519,37 € |