Paula Merlán
6 contracts · 5.333,67 € earned · 3.624,93 € paid
Algo está pasando en la ciudad
Spanish — Algo está pasando en la ciudadEnglish — Something’s Happening in the City
Earned 662,00 €
Paid 721,29 €
Balance -59,30 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 103,64 € | — | 103,64 € |
| 2022 | 103,64 € | 294,34 € | 103,63 € | 294,34 € |
| 2023 | 294,34 € | 120,92 € | — | 415,26 € |
| 2024 | 415,26 € | 203,31 € | 414,37 € | 204,20 € |
| 2025 | 204,20 € | -60,21 € | 203,29 € | -59,30 € |
La cometa de los sueños
Spanish — La cometa de los sueñosEnglish — The Kite of DreamsMalagasy — Ilay Papangon’ny Nofy
Earned 293,26 €
Paid 279,18 €
Balance 14,09 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 106,58 € | 250,00 € | -143,42 € |
| 2020 | -143,42 € | 23,93 € | — | -119,49 € |
| 2021 | -119,49 € | 38,05 € | — | -81,44 € |
| 2022 | -81,44 € | 40,49 € | — | -40,94 € |
| 2023 | -40,94 € | 34,97 € | — | -5,97 € |
| 2024 | -5,97 € | 35,59 € | — | 29,62 € |
| 2025 | 29,62 € | 13,65 € | 29,18 € | 14,09 € |
La familia Uf
Spanish — La familia UfEnglish — The Bizzies
Earned 1.722,15 €
Paid 1.190,93 €
Balance 531,22 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 678,53 € | — | 678,53 € |
| 2020 | 678,53 € | 291,10 € | 178,13 € | 791,50 € |
| 2021 | 791,50 € | 246,84 € | 290,77 € | 747,57 € |
| 2022 | 747,57 € | 262,29 € | 246,80 € | 763,06 € |
| 2023 | 763,06 € | 131,77 € | — | 894,83 € |
| 2024 | 894,83 € | 81,26 € | 394,00 € | 582,09 € |
| 2025 | 582,09 € | 30,36 € | 81,23 € | 531,22 € |
Morderse las uñas
Spanish — Morderse las uñasEnglish — Nibbling Your Nails
Earned 1.630,18 €
Paid 912,98 €
Balance 717,21 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 162,60 € | — | 162,60 € |
| 2022 | 162,60 € | 596,71 € | — | 759,32 € |
| 2023 | 759,32 € | 310,05 € | — | 1.069,36 € |
| 2024 | 1.069,36 € | 352,80 € | 560,20 € | 861,97 € |
| 2025 | 861,97 € | 208,02 € | 352,78 € | 717,21 € |
Earned 0,00 €
Paid 0,00 €
Balance 0,00 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
Por vosotros
Spanish — Por vosotrosEnglish — For You
Earned 1.026,08 €
Paid 520,55 €
Balance 505,53 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 657,67 € | — | 657,67 € |
| 2022 | 657,67 € | 246,14 € | 157,63 € | 746,18 € |
| 2023 | 746,18 € | 68,14 € | — | 814,32 € |
| 2024 | 814,32 € | 49,02 € | 313,92 € | 549,42 € |
| 2025 | 549,42 € | 5,11 € | 49,00 € | 505,53 € |