Celia Sacido
3 contracts · 3.037,74 € earned · 3.931,49 € paid
El paseo
English — The WalkSpanish — El paseo
Earned 2.532,86 €
Paid 2.431,49 €
Balance 101,36 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 1.095,97 € | 1.500,00 € | -404,03 € |
| 2021 | -404,03 € | 504,99 € | — | 100,96 € |
| 2022 | 100,96 € | 375,54 € | 100,88 € | 375,61 € |
| 2023 | 375,61 € | 343,35 € | 375,50 € | 343,46 € |
| 2024 | 343,46 € | 111,82 € | 343,32 € | 111,96 € |
| 2025 | 111,96 € | 101,19 € | 111,79 € | 101,36 € |
Hoy estoy triste
Spanish — Hoy estoy tristeEnglish — I'm Sad Today
Earned 474,48 €
Paid 0,00 €
Balance 474,48 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 393,75 € | — | 393,75 € |
| 2023 | 393,75 € | 51,35 € | — | 445,10 € |
| 2024 | 445,10 € | 20,60 € | — | 465,70 € |
| 2025 | 465,70 € | 8,78 € | — | 474,48 € |
Earned 30,40 €
Paid 1.500,00 €
Balance -1.469,60 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 30,40 € | 1.500,00 € | -1.469,60 € |