Silvia Alvarez
10 contracts · 87.109,83 € earned · 64.675,71 € paid
El color de tu piel
Spanish — El color de tu pielEnglish — The Color of Your Skin
Earned 8.000,78 €
Paid 5.391,29 €
Balance 2.609,48 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 1.992,66 € | — | 1.992,66 € |
| 2022 | 1.992,66 € | 1.623,44 € | 492,28 € | 3.123,82 € |
| 2023 | 3.123,82 € | 2.472,34 € | 1.618,28 € | 3.977,87 € |
| 2024 | 3.977,87 € | 808,78 € | 2.471,99 € | 2.314,67 € |
| 2025 | 2.314,67 € | 1.103,56 € | 808,74 € | 2.609,48 € |
El último árbol
Spanish — El último árbolEnglish — The Last Tree
Earned 9.224,03 €
Paid 7.378,42 €
Balance 1.845,60 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 107,48 € | — | 107,48 € |
| 2019 | 107,48 € | 910,98 € | — | 1.018,46 € |
| 2020 | 1.018,46 € | 1.552,63 € | 18,07 € | 2.553,02 € |
| 2021 | 2.553,02 € | 1.949,04 € | 1.552,60 € | 2.949,45 € |
| 2022 | 2.949,45 € | 1.449,00 € | 1.946,15 € | 2.452,30 € |
| 2023 | 2.452,30 € | 1.378,17 € | 1.445,84 € | 2.384,63 € |
| 2024 | 2.384,63 € | 1.038,04 € | 1.377,77 € | 2.044,90 € |
| 2025 | 2.044,90 € | 838,69 € | 1.037,99 € | 1.845,60 € |
La luz de Lucia
Spanish — La luz de LuciaEnglish — Lucy´s Light
Earned 40.111,58 €
Paid 29.007,02 €
Balance 11.741,98 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2015 | -500,00 € | 908,39 € | — | 408,39 € |
| 2016 | 1.045,82 € | 1.098,18 € | 442,72 € | 1.701,27 € |
| 2017 | 1.701,27 € | 2.226,77 € | 944,91 € | 2.983,13 € |
| 2018 | 2.983,13 € | 1.779,56 € | — | 4.762,69 € |
| 2019 | 4.762,69 € | 3.707,40 € | — | 8.470,09 € |
| 2020 | 8.470,09 € | 4.252,61 € | 3.706,71 € | 9.015,98 € |
| 2021 | 9.015,98 € | 3.365,71 € | 4.252,23 € | 8.129,46 € |
| 2022 | 8.129,46 € | 5.328,62 € | 3.365,28 € | 10.092,80 € |
| 2023 | 10.092,80 € | 4.861,41 € | 5.322,68 € | 9.631,53 € |
| 2024 | 9.631,53 € | 5.611,53 € | 4.861,00 € | 10.382,07 € |
| 2025 | 10.382,07 € | 6.971,40 € | 5.611,49 € | 11.741,98 € |
Earned 3.066,85 €
Paid 2.500,00 €
Balance 566,85 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | -2.500,00 € |
| 2025 | -2.500,00 € | 3.066,85 € | — | 566,85 € |
Margarito
Spanish — MargaritoEnglish — Daisy
Earned 2.960,04 €
Paid 1.577,15 €
Balance 1.382,89 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 996,58 € | 500,00 € | 496,58 € |
| 2018 | 496,58 € | 823,30 € | — | 1.319,88 € |
| 2019 | 1.319,88 € | 603,00 € | — | 1.922,88 € |
| 2020 | 1.922,88 € | 189,62 € | 602,95 € | 1.509,55 € |
| 2021 | 1.509,55 € | 128,60 € | 189,60 € | 1.448,55 € |
| 2022 | 1.448,55 € | 32,06 € | 128,57 € | 1.352,04 € |
| 2023 | 1.352,04 € | 60,93 € | 31,25 € | 1.381,73 € |
| 2024 | 1.381,73 € | 63,90 € | 60,91 € | 1.384,71 € |
| 2025 | 1.384,71 € | 62,05 € | 63,87 € | 1.382,89 € |
Oso quiere volar
Spanish — Oso quiere volarEnglish — Bear Wants to Fly
Earned 6.666,69 €
Paid 4.517,53 €
Balance 2.149,15 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2016 | -500,00 € | 955,45 € | — | 455,45 € |
| 2017 | 455,45 € | 523,10 € | 238,70 € | 739,85 € |
| 2018 | 739,85 € | 1.074,57 € | — | 1.814,42 € |
| 2019 | 1.814,42 € | 1.011,77 € | — | 2.826,19 € |
| 2020 | 2.826,19 € | 1.030,51 € | 1.011,73 € | 2.844,97 € |
| 2021 | 2.844,97 € | 539,74 € | 1.030,09 € | 2.354,62 € |
| 2022 | 2.354,62 € | 555,61 € | 539,67 € | 2.370,55 € |
| 2023 | 2.370,55 € | 353,13 € | 555,55 € | 2.168,13 € |
| 2024 | 2.168,13 € | 289,11 € | 352,71 € | 2.104,53 € |
| 2025 | 2.104,53 € | 333,70 € | 289,08 € | 2.149,15 € |
Pablo Pineda
Spanish — Pablo PinedaEnglish — Pablo Pineda ENG
Earned 7.507,22 €
Paid 6.362,47 €
Balance 1.144,76 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 341,77 € | 1.000,00 € | -658,23 € |
| 2017 | -658,23 € | 914,99 € | 146,84 € | 109,92 € |
| 2018 | 109,92 € | 920,68 € | — | 1.030,60 € |
| 2019 | 1.030,60 € | 598,35 € | — | 1.628,95 € |
| 2020 | 1.628,95 € | 102,96 € | 598,33 € | 1.133,59 € |
| 2021 | 1.133,59 € | 243,21 € | 102,94 € | 1.273,86 € |
| 2022 | 1.273,86 € | 3.694,63 € | 243,18 € | 4.725,31 € |
| 2023 | 4.725,31 € | 387,82 € | 3.694,61 € | 1.418,51 € |
| 2024 | 1.418,51 € | 188,83 € | 387,78 € | 1.219,56 € |
| 2025 | 1.219,56 € | 113,98 € | 188,79 € | 1.144,76 € |
Earned 5.565,44 €
Paid 3.941,83 €
Balance 1.623,61 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 735,95 € | 2.500,00 € | -1.764,05 € |
| 2024 | -1.764,05 € | 3.205,92 € | — | 1.441,87 € |
| 2025 | 1.441,87 € | 1.623,57 € | 1.441,83 € | 1.623,61 € |
Earned 2.899,38 €
Paid 2.500,00 €
Balance 399,37 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 1.500,84 € | 2.500,00 € | -999,17 € |
| 2025 | -999,17 € | 1.398,54 € | — | 399,37 € |
¿Este regalo es para mi?CUENTO-53147
Spanish — ¿Este regalo es para mi?English — Is This Present for Me?
Earned 1.107,82 €
Paid 1.500,00 €
Balance -392,18 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 1.107,82 € | 1.500,00 € | -392,18 € |