José Carlos Román
5 contracts · 5.740,13 € earned · 3.722,93 € paid
El día mariquíta dibujó una pelusa gigante
Spanish — El día mariquíta dibujó una pelusa giganteEnglish — The Day Ladybug Drew a Giant Ball of Fluff
Earned 1.663,47 €
Paid 1.543,03 €
Balance 120,43 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 605,94 € | — | 605,94 € |
| 2021 | 605,94 € | 321,57 € | 605,89 € | 321,62 € |
| 2022 | 321,62 € | 317,34 € | 321,56 € | 317,40 € |
| 2023 | 317,40 € | 148,72 € | 316,50 € | 149,61 € |
| 2024 | 149,61 € | 150,38 € | 148,72 € | 151,27 € |
| 2025 | 151,27 € | 119,52 € | 150,36 € | 120,43 € |
Earned 790,30 €
Paid 500,00 €
Balance 290,30 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 119,88 € | 500,00 € | -380,13 € |
| 2025 | -380,13 € | 670,42 € | — | 290,30 € |
Earned 2.114,10 €
Paid 1.179,90 €
Balance 934,20 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 1.408,15 € | — | 1.408,15 € |
| 2024 | 1.408,15 € | 291,81 € | 888,11 € | 811,84 € |
| 2025 | 811,84 € | 414,14 € | 291,79 € | 934,20 € |
Earned 64,44 €
Paid 500,00 €
Balance -435,56 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 64,44 € | 500,00 € | -435,56 € |
¿Este regalo es para mi?CUENTO-53147
Spanish — ¿Este regalo es para mi?English — Is This Present for Me?
Earned 1.107,82 €
Paid 0,00 €
Balance 1.107,82 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 1.107,82 € | — | 1.107,82 € |