Lo Que De Verdad Importa
4 contracts · 12.653,96 € earned · 12.331,15 € paid
Emmanuel Kelly ESP
Spanish — Emmanuel Kelly ESPEnglish — Emmanuel Kelly ENG
Earned 810,14 €
Paid 732,87 €
Balance 77,26 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 156,06 € | — | 156,06 € |
| 2019 | 156,06 € | 202,69 € | 93,75 € | 264,99 € |
| 2020 | 264,99 € | 29,54 € | 202,66 € | 91,87 € |
| 2021 | 91,87 € | 126,97 € | 29,54 € | 189,30 € |
| 2022 | 189,30 € | 134,76 € | 126,97 € | 197,09 € |
| 2023 | 197,09 € | 114,12 € | 134,74 € | 176,47 € |
| 2024 | 176,47 € | 31,13 € | 114,10 € | 93,50 € |
| 2025 | 93,50 € | 14,87 € | 31,11 € | 77,26 € |
Lopez Lomong
Spanish — Lopez LomongEnglish — Lopez Lomong ENG
Earned 1.472,06 €
Paid 1.455,44 €
Balance 16,62 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 297,44 € | — | 297,44 € |
| 2017 | 297,44 € | 461,98 € | 297,43 € | 461,99 € |
| 2018 | 461,99 € | 80,45 € | 461,96 € | 80,48 € |
| 2019 | 80,48 € | 95,18 € | 80,42 € | 95,24 € |
| 2020 | 95,24 € | 199,08 € | 95,14 € | 199,18 € |
| 2021 | 199,18 € | 88,18 € | 199,05 € | 88,31 € |
| 2022 | 88,31 € | 123,54 € | 88,14 € | 123,70 € |
| 2023 | 123,70 € | 69,38 € | 123,50 € | 69,58 € |
| 2024 | 69,58 € | 40,48 € | 69,35 € | 40,71 € |
| 2025 | 40,71 € | 16,35 € | 40,45 € | 16,62 € |
Pablo Pineda
Spanish — Pablo PinedaEnglish — Pablo Pineda ENG
Earned 6.422,94 €
Paid 6.322,44 €
Balance 100,48 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 352,96 € | — | 352,96 € |
| 2017 | 352,96 € | 1.305,00 € | 352,95 € | 1.305,01 € |
| 2018 | 1.305,01 € | 681,72 € | 1.304,99 € | 681,73 € |
| 2019 | 681,73 € | 1.152,49 € | 681,68 € | 1.152,54 € |
| 2020 | 1.152,54 € | 117,56 € | 1.152,46 € | 117,64 € |
| 2021 | 117,64 € | 244,98 € | 117,53 € | 245,09 € |
| 2022 | 245,09 € | 2.002,23 € | 244,94 € | 2.002,37 € |
| 2023 | 2.002,37 € | 317,86 € | 2.002,20 € | 318,03 € |
| 2024 | 318,03 € | 147,91 € | 317,82 € | 148,12 € |
| 2025 | 148,12 € | 100,23 € | 147,87 € | 100,48 € |
Rafa Nadal
Spanish — Rafa NadalEnglish — Rafa Nadal ENG
Earned 3.948,82 €
Paid 3.820,40 €
Balance 128,41 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 630,35 € | — | 630,35 € |
| 2017 | 630,35 € | 418,92 € | 630,34 € | 418,94 € |
| 2018 | 418,94 € | 581,20 € | 418,90 € | 581,24 € |
| 2019 | 581,24 € | 485,58 € | 581,16 € | 485,66 € |
| 2020 | 485,66 € | 416,62 € | 485,54 € | 416,73 € |
| 2021 | 416,73 € | 205,61 € | 416,58 € | 205,76 € |
| 2022 | 205,76 € | 524,73 € | 205,56 € | 524,92 € |
| 2023 | 524,92 € | 439,38 € | 524,69 € | 439,61 € |
| 2024 | 439,61 € | 118,34 € | 439,33 € | 118,61 € |
| 2025 | 118,61 € | 128,09 € | 118,30 € | 128,41 € |