Contract
La sorpesa del jardinero
Sonja Wimmer
All-time earned: 31,32 €All-time paid: 54,32 €Current balance: 31,32 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — The Gardener's Surprise | 9788415784609 | HC |
| 9788415784616 | EPUB | |
| 9788415784623 | ||
| 9788415784630 | Kindle | |
| 9788416078578 | EPUB | |
| Spanish — La sorpresa del jardinero | 9788415784562 | HC |
| 9788415784579 | EPUB | |
| 9788415784586 | ||
| 9788415784593 | Kindle | |
| 9788416078561 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784609 | HC | English — The Gardener's Surprise | 2 | 2 | |
| 9788415784616 | EPUB | English — The Gardener's Surprise | 0 | 0 | |
| 9788415784623 | English — The Gardener's Surprise | 1 | 1 | ||
| 9788415784630 | Kindle | English — The Gardener's Surprise | 0 | 0 | |
| 9788416078578 | EPUB | English — The Gardener's Surprise | 0 | 0 | |
| 9788415784562 | HC | Spanish — La sorpresa del jardinero | 3 | 3 | |
| 9788415784579 | EPUB | Spanish — La sorpresa del jardinero | 0 | 0 | |
| 9788415784586 | Spanish — La sorpresa del jardinero | 1 | 1 | ||
| 9788415784593 | Kindle | Spanish — La sorpresa del jardinero | 0 | 0 | |
| 9788416078561 | EPUB | Spanish — La sorpresa del jardinero | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (7 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784562 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784562 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784562 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784586 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784609 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784609 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784623 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54,32 € | 31,32 € | 54,32 € | 31,32 € |