Sonja Wimmer
16 contracts · 221.287,50 € earned · 192.914,04 € paid
Abuelos
Spanish — AbuelosEnglish — GrandparentsCatalan — Avis
Earned 8.557,29 €
Paid 6.977,13 €
Balance 1.580,15 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 1.834,94 € | 6.000,00 € | -4.165,06 € |
| 2023 | -4.165,06 € | 3.413,70 € | — | -751,37 € |
| 2024 | -751,37 € | 1.739,81 € | — | 988,44 € |
| 2025 | 988,44 € | 1.568,84 € | 977,13 € | 1.580,15 € |
Cipariso
Spanish — CiparisoEnglish — Cyparissus
Earned 2.008,39 €
Paid 2.109,54 €
Balance 21,38 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | -1.500,00 € |
| 2015 | -1.377,48 € | 257,54 € | — | -1.119,94 € |
| 2016 | -1.119,93 € | 261,96 € | — | -857,98 € |
| 2017 | -857,98 € | 404,61 € | 84,58 € | -537,95 € |
| 2018 | -537,95 € | 125,36 € | 33,09 € | -445,67 € |
| 2019 | -445,67 € | 279,23 € | — | -166,44 € |
| 2020 | -166,44 € | 79,21 € | — | -87,23 € |
| 2021 | -87,23 € | 159,30 € | — | 72,07 € |
| 2022 | 72,07 € | 170,11 € | 99,79 € | 142,39 € |
| 2023 | 142,39 € | 153,41 € | 170,04 € | 125,77 € |
| 2024 | 125,77 € | 68,69 € | 153,38 € | 41,08 € |
| 2025 | 41,08 € | 48,97 € | 68,66 € | 21,38 € |
Cuento de noche
Spanish — Cuento de nocheEnglish — A Night Time StoryCatalan — Conte de nit
Earned 2.514,68 €
Paid 2.431,09 €
Balance 173,87 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 540,59 € | 1.000,00 € | -459,41 € |
| 2013 | -459,41 € | 248,60 € | — | -210,80 € |
| 2014 | -210,80 € | 0,00 € | — | -210,80 € |
| 2015 | -59,48 € | 141,11 € | — | 81,63 € |
| 2016 | 20,57 € | 370,14 € | — | 390,72 € |
| 2017 | 390,72 € | 107,07 € | 403,01 € | 94,77 € |
| 2018 | 94,77 € | 225,01 € | — | 319,78 € |
| 2019 | 319,78 € | 84,76 € | 224,73 € | 179,81 € |
| 2020 | 179,81 € | 283,13 € | 84,71 € | 378,24 € |
| 2021 | 378,24 € | 138,10 € | 283,08 € | 233,25 € |
| 2022 | 233,25 € | 133,80 € | 138,03 € | 229,03 € |
| 2023 | 229,03 € | 72,17 € | 133,76 € | 167,44 € |
| 2024 | 167,44 € | 91,70 € | 72,14 € | 187,00 € |
| 2025 | 187,00 € | 78,50 € | 91,63 € | 173,87 € |
El cielo de Afganistan
Spanish — El cielo de AfganistanDari — The Sky of Afghanistan
Earned 5.022,75 €
Paid 5.562,64 €
Balance -348,90 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | -1.000,00 € |
| 2012 | -1.000,00 € | 540,59 € | — | -459,41 € |
| 2013 | -459,41 € | 155,48 € | — | -303,93 € |
| 2014 | -303,93 € | 0,00 € | — | -303,93 € |
| 2015 | -250,38 € | 162,39 € | — | -87,99 € |
| 2016 | 49,44 € | 138,08 € | — | 187,52 € |
| 2017 | 187,52 € | 179,97 € | 1.332,07 € | -964,58 € |
| 2018 | -964,58 € | 577,45 € | 161,16 € | -548,28 € |
| 2019 | -548,28 € | 446,46 € | 35,76 € | -137,58 € |
| 2020 | -137,58 € | 498,17 € | 446,41 € | -85,82 € |
| 2021 | -85,82 € | 659,27 € | 498,12 € | 75,33 € |
| 2022 | 75,33 € | 619,66 € | 658,92 € | 36,07 € |
| 2023 | 36,07 € | 583,00 € | 619,02 € | 0,05 € |
| 2024 | 0,05 € | 228,28 € | 582,96 € | -354,62 € |
| 2025 | -354,62 € | 233,95 € | 228,22 € | -348,90 € |
El silbido de Juan
Spanish — El silbido de JuanEnglish — John's Whistle
Earned 1.416,63 €
Paid 1.764,49 €
Balance -293,20 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | -1.500,00 € |
| 2013 | -1.500,00 € | 548,28 € | — | -951,72 € |
| 2014 | -951,72 € | 0,00 € | — | -951,72 € |
| 2015 | -897,05 € | 32,11 € | — | -864,94 € |
| 2016 | -864,94 € | 53,07 € | — | -811,87 € |
| 2017 | -811,87 € | 166,22 € | 257,37 € | -903,02 € |
| 2018 | -903,02 € | 43,56 € | 7,12 € | -866,58 € |
| 2019 | -866,58 € | 90,59 € | — | -775,99 € |
| 2020 | -775,99 € | 99,23 € | — | -676,77 € |
| 2021 | -676,77 € | 134,21 € | — | -542,56 € |
| 2022 | -542,56 € | 32,00 € | — | -510,56 € |
| 2023 | -510,56 € | 108,82 € | — | -401,74 € |
| 2024 | -401,74 € | 63,71 € | — | -338,03 € |
| 2025 | -338,03 € | 44,83 € | — | -293,20 € |
Familia
Spanish — FamiliaEnglish — FamilyCatalan — Família
Earned 9.402,08 €
Paid 8.292,02 €
Balance 1.110,06 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 3.952,05 € | 3.000,00 € | 952,05 € |
| 2023 | 952,05 € | 2.396,06 € | 942,76 € | 2.405,35 € |
| 2024 | 2.405,35 € | 1.955,29 € | 2.394,00 € | 1.966,64 € |
| 2025 | 1.966,64 € | 1.098,68 € | 1.955,26 € | 1.110,06 € |
Hermanos
Spanish — HermanosEnglish — Brothers and SistersCatalan — Germans
Earned 41.184,12 €
Paid 29.649,96 €
Balance 11.534,17 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 8.905,97 € | — | 8.905,97 € |
| 2022 | 8.905,97 € | 6.131,19 € | 10.904,89 € | 4.132,27 € |
| 2023 | 4.132,27 € | 7.056,37 € | 1.124,61 € | 10.064,04 € |
| 2024 | 10.064,04 € | 10.566,66 € | 7.053,84 € | 13.576,86 € |
| 2025 | 13.576,86 € | 8.523,93 € | 10.566,62 € | 11.534,17 € |
Hijo
Spanish — HijoEnglish — SonCatalan — Fill
Earned 24.253,16 €
Paid 19.703,97 €
Balance 4.549,19 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 5.786,72 € | — | 5.786,72 € |
| 2021 | 5.786,72 € | 8.259,72 € | 2.786,70 € | 11.259,74 € |
| 2022 | 11.259,74 € | 3.405,91 € | 8.254,31 € | 6.411,34 € |
| 2023 | 6.411,34 € | 3.006,01 € | 3.403,14 € | 6.014,21 € |
| 2024 | 6.014,21 € | 2.256,77 € | 3.003,08 € | 5.267,90 € |
| 2025 | 5.267,90 € | 1.538,03 € | 2.256,74 € | 4.549,19 € |
Historia de una cucaracha
English — Story of a CockroachSpanish — Historia de una cucarachaCatalan — Historia d´una panerola
Earned 2.098,33 €
Paid 2.291,10 €
Balance 521,14 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 144,45 € | 1.000,00 € | -855,55 € |
| 2012 | -855,55 € | 259,72 € | — | -595,83 € |
| 2013 | -595,83 € | 166,41 € | — | -429,42 € |
| 2014 | -429,42 € | 0,00 € | 631,00 € | -1.060,42 € |
| 2015 | -977,51 € | 178,68 € | — | -798,83 € |
| 2016 | -167,82 € | 125,11 € | — | -42,72 € |
| 2017 | -42,72 € | 445,02 € | 154,43 € | 247,87 € |
| 2018 | 247,87 € | 132,32 € | 10,15 € | 370,05 € |
| 2019 | 370,05 € | 144,33 € | — | 514,38 € |
| 2020 | 514,38 € | 123,12 € | 47,61 € | 589,89 € |
| 2021 | 589,89 € | 88,06 € | 123,08 € | 554,87 € |
| 2022 | 554,87 € | 80,33 € | 87,97 € | 547,23 € |
| 2023 | 547,23 € | 89,70 € | 80,29 € | 556,64 € |
| 2024 | 556,64 € | 66,93 € | 89,68 € | 533,89 € |
| 2025 | 533,89 € | 54,15 € | 66,89 € | 521,14 € |
La coleccionista de palabras
Spanish — La coleccionista de palabrasEnglish — The Word Collector
Earned 39.276,64 €
Paid 34.607,18 €
Balance 6.076,42 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 885,74 € | 1.200,00 € | -314,26 € |
| 2012 | -314,26 € | 1.409,25 € | — | 1.094,99 € |
| 2013 | 1.094,99 € | 1.242,05 € | 1.095,09 € | 1.241,95 € |
| 2014 | 1.241,95 € | 0,00 € | 605,00 € | 636,95 € |
| 2015 | 1.438,90 € | 1.641,84 € | 1.358,78 € | 1.721,96 € |
| 2016 | 2.326,96 € | 1.906,39 € | — | 4.233,35 € |
| 2017 | 4.233,35 € | 2.225,51 € | 1.879,67 € | 4.579,20 € |
| 2018 | 4.579,20 € | 5.844,02 € | — | 10.423,21 € |
| 2019 | 10.423,21 € | 2.803,85 € | 5.843,96 € | 7.383,10 € |
| 2020 | 7.383,10 € | 4.492,63 € | 2.802,69 € | 9.073,04 € |
| 2021 | 9.073,04 € | 3.076,01 € | 4.492,58 € | 7.656,47 € |
| 2022 | 7.656,47 € | 3.182,29 € | 3.075,94 € | 7.762,82 € |
| 2023 | 7.762,82 € | 6.487,64 € | 3.180,40 € | 11.070,06 € |
| 2024 | 11.070,06 € | 2.586,77 € | 6.486,35 € | 7.170,48 € |
| 2025 | 7.170,48 € | 1.492,65 € | 2.586,72 € | 6.076,42 € |
La niña que caminaba entre aromas
English — Walking Through a World of AromasSpanish — La niña que caminaba entre aromas
Earned 7.813,74 €
Paid 6.773,06 €
Balance 1.300,42 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 350,77 € | 1.500,00 € | -1.149,23 € |
| 2013 | -1.149,23 € | 710,19 € | — | -439,04 € |
| 2014 | -439,04 € | 0,00 € | — | -439,04 € |
| 2015 | -179,30 € | 469,24 € | — | 289,94 € |
| 2016 | 289,95 € | 1.814,29 € | — | 2.104,24 € |
| 2017 | 2.104,24 € | 696,24 € | 2.852,70 € | -52,23 € |
| 2018 | -52,23 € | 187,63 € | 50,99 € | 84,42 € |
| 2019 | 84,42 € | 273,86 € | — | 358,27 € |
| 2020 | 358,27 € | 440,38 € | 123,96 € | 674,69 € |
| 2021 | 674,69 € | 245,67 € | 439,99 € | 480,37 € |
| 2022 | 480,37 € | 253,92 € | 244,18 € | 490,11 € |
| 2023 | 490,11 € | 208,89 € | 253,89 € | 445,11 € |
| 2024 | 445,11 € | 1.098,90 € | 208,49 € | 1.335,52 € |
| 2025 | 1.335,52 € | 1.063,76 € | 1.098,86 € | 1.300,42 € |
La sombrerería mágica
Spanish — La sombrerería mágicaEnglish — The Magic Hat Shop
Earned 29.069,64 €
Paid 25.504,93 €
Balance 3.564,71 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | -1.500,00 € |
| 2016 | -1.500,00 € | 1.292,84 € | — | -207,16 € |
| 2017 | -207,16 € | 1.910,78 € | — | 1.703,62 € |
| 2018 | 1.703,62 € | 2.101,35 € | — | 3.804,97 € |
| 2019 | 3.804,97 € | 4.394,27 € | 2.101,30 € | 6.097,94 € |
| 2020 | 6.097,94 € | 4.186,12 € | 4.394,21 € | 5.889,85 € |
| 2021 | 5.889,85 € | 3.229,06 € | 4.186,07 € | 4.932,84 € |
| 2022 | 4.932,84 € | 4.436,46 € | 3.229,00 € | 6.140,30 € |
| 2023 | 6.140,30 € | 3.047,86 € | 4.434,04 € | 4.754,12 € |
| 2024 | 4.754,12 € | 2.615,43 € | 3.044,94 € | 4.324,60 € |
| 2025 | 4.324,60 € | 1.855,47 € | 2.615,37 € | 3.564,71 € |
La sorpesa del jardinero
English — The Gardener's SurpriseSpanish — La sorpresa del jardinero
Earned 2.139,06 €
Paid 2.510,85 €
Balance 31,78 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | -1.500,00 € |
| 2014 | -1.500,00 € | 0,00 € | — | -1.500,00 € |
| 2015 | -1.096,41 € | 101,36 € | — | -995,05 € |
| 2016 | -995,05 € | 30,06 € | — | -964,99 € |
| 2017 | -964,99 € | 424,37 € | — | -540,62 € |
| 2018 | -540,62 € | 85,11 € | — | -455,51 € |
| 2019 | -455,51 € | 236,49 € | — | -219,03 € |
| 2020 | -219,03 € | 231,11 € | — | 12,08 € |
| 2021 | 12,08 € | 132,47 € | 11,81 € | 132,74 € |
| 2022 | 132,74 € | 64,67 € | 132,42 € | 64,98 € |
| 2023 | 64,98 € | 747,74 € | 64,61 € | 748,11 € |
| 2024 | 748,11 € | 54,36 € | 747,69 € | 54,78 € |
| 2025 | 54,78 € | 31,32 € | 54,32 € | 31,78 € |
Little One
Spanish — Little OneSpanish — HijaCatalan — Filla
Earned 40.786,83 €
Paid 39.053,81 €
Balance 1.733,02 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 3.504,40 € | 1.500,00 € | 2.004,40 € |
| 2020 | 2.004,40 € | 13.328,51 € | 2.004,38 € | 13.328,53 € |
| 2021 | 13.328,53 € | 10.862,48 € | 13.327,85 € | 10.863,16 € |
| 2022 | 10.863,16 € | 5.297,20 € | 10.858,14 € | 5.302,22 € |
| 2023 | 5.302,22 € | 3.297,99 € | 5.294,08 € | 3.306,13 € |
| 2024 | 3.306,13 € | 2.774,32 € | 3.295,07 € | 2.785,38 € |
| 2025 | 2.785,38 € | 1.721,93 € | 2.774,29 € | 1.733,02 € |
Los dientes de Trino Rojo
Spanish — Los dientes de Trino RojoEnglish — Chirpy Charlie's Teeth
Earned 3.458,79 €
Paid 3.622,21 €
Balance -163,42 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 951,22 € | 1.500,00 € | -548,78 € |
| 2018 | -548,78 € | 807,18 € | 237,36 € | 21,03 € |
| 2019 | 21,03 € | 896,10 € | 269,08 € | 648,06 € |
| 2020 | 648,06 € | 190,13 € | 903,24 € | -65,05 € |
| 2021 | -65,05 € | 127,87 € | 190,10 € | -127,29 € |
| 2022 | -127,29 € | 143,08 € | 127,81 € | -112,02 € |
| 2023 | -112,02 € | 137,26 € | 143,04 € | -117,79 € |
| 2024 | -117,79 € | 114,38 € | 137,22 € | -140,63 € |
| 2025 | -140,63 € | 91,57 € | 114,36 € | -163,42 € |
¿Puede pasarle a cualquiera?
Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera?Catalan — Això li pot passar a qualsevol?English — Could it Happen to Anyone?
Earned 2.285,37 €
Paid 2.060,06 €
Balance 307,86 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 571,79 € | 1.000,00 € | -428,21 € |
| 2012 | -428,21 € | 36,57 € | — | -391,65 € |
| 2013 | -391,65 € | 134,45 € | — | -257,20 € |
| 2014 | -257,20 € | 0,00 € | — | -257,20 € |
| 2015 | -174,64 € | 103,79 € | — | -70,85 € |
| 2016 | -70,85 € | 59,95 € | — | -10,90 € |
| 2017 | -10,90 € | 452,28 € | 165,80 € | 275,58 € |
| 2018 | 275,58 € | 128,71 € | — | 404,29 € |
| 2019 | 404,29 € | 189,80 € | 128,67 € | 465,42 € |
| 2020 | 465,42 € | 258,09 € | 189,74 € | 533,77 € |
| 2021 | 533,77 € | 132,79 € | 258,03 € | 408,52 € |
| 2022 | 408,52 € | 81,25 € | 132,73 € | 357,04 € |
| 2023 | 357,04 € | 69,30 € | 81,21 € | 345,14 € |
| 2024 | 345,14 € | 34,66 € | 69,25 € | 310,55 € |
| 2025 | 310,55 € | 31,94 € | 34,63 € | 307,86 € |