Contract
La caja de los agujeros
Carmen Gíl
All-time earned: 27,19 €All-time paid: 34,32 €Current balance: 27,19 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — The Box of Holes | 9788415784449 | HC |
| 9788415784456 | EPUB | |
| 9788415784463 | ||
| 9788415784470 | Kindle | |
| 9788416078530 | EPUB | |
| Spanish — La caja de los agujeros | 9788415784401 | HC |
| 9788415784418 | EPUB | |
| 9788415784425 | ||
| 9788415784432 | Kindle | |
| 9788416078523 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784449 | HC | English — The Box of Holes | 3 | 2 | |
| 9788415784456 | EPUB | English — The Box of Holes | 1 | 0 | |
| 9788415784463 | English — The Box of Holes | 1 | 0 | ||
| 9788415784470 | Kindle | English — The Box of Holes | 1 | 0 | |
| 9788416078530 | EPUB | English — The Box of Holes | 0 | 0 | |
| 9788415784401 | HC | Spanish — La caja de los agujeros | 3 | 1 | |
| 9788415784418 | EPUB | Spanish — La caja de los agujeros | 1 | 0 | |
| 9788415784425 | Spanish — La caja de los agujeros | 1 | 0 | ||
| 9788415784432 | Kindle | Spanish — La caja de los agujeros | 1 | 0 | |
| 9788416078523 | EPUB | Spanish — La caja de los agujeros | 1 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (13 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784401 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784401 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784401 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784418 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784425 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784432 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784449 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784449 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415784449 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784456 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784463 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788415784470 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
| 9788416078523 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2026-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,32 € | 27,19 € | 34,32 € | 27,19 € |