La caja de los agujeros
Carmen Gíl
All-time earned: 1.894,45 €All-time paid: 1.811,59 €Current balance: 502,23 €
Language Editions
| Language | Title | ISBN | Format |
|---|---|---|---|
| English | The Box of Holes | 9788415784449 | HC |
| 9788415784456 | EPUB | ||
| 9788415784463 | |||
| 9788415784470 | Kindle | ||
| 9788416078530 | EPUB | ||
| Spanish | La caja de los agujeros | 9788415784401 | HC |
| 9788415784418 | EPUB | ||
| 9788415784425 | |||
| 9788415784432 | Kindle | ||
| 9788416078523 | EPUB |
Rate History — All Rows (9 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415784401 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784401 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784418 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784425 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784432 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784449 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784449 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784456 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415784463 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2013 | -500,00 € | 384,76 € | — | -115,24 € |
| 2014 | -115,24 € | 0,00 € | — | -115,24 € |
| 2015 | 304,12 € | 210,44 € | 304,10 € | 210,46 € |
| 2016 | 210,46 € | 140,64 € | — | 351,10 € |
| 2017 | 351,10 € | 123,67 € | — | 474,77 € |
| 2018 | 474,77 € | 415,67 € | — | 890,44 € |
| 2019 | 890,44 € | 55,53 € | 415,62 € | 530,35 € |
| 2020 | 530,35 € | 118,05 € | 55,49 € | 592,92 € |
| 2021 | 592,92 € | 144,24 € | 118,01 € | 619,15 € |
| 2022 | 619,15 € | 152,68 € | 144,19 € | 627,64 € |
| 2023 | 627,64 € | 87,25 € | 152,63 € | 562,26 € |
| 2024 | 562,26 € | 34,36 € | 87,23 € | 509,39 € |
| 2025 | 509,39 € | 27,16 € | 34,32 € | 502,23 € |