Carmen Gíl
8 contracts · 17.542,32 € earned · 15.627,55 € paid
Doña Hortensia
Spanish — Doña HortensiaEnglish — Madam Hortensia
Earned 565,82 €
Paid 546,58 €
Balance 19,24 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 59,47 € | — | 59,47 € |
| 2021 | 59,47 € | 270,79 € | 59,46 € | 270,80 € |
| 2022 | 270,80 € | 108,32 € | 270,75 € | 108,37 € |
| 2023 | 108,37 € | 70,19 € | 107,93 € | 70,63 € |
| 2024 | 70,63 € | 38,32 € | 70,16 € | 38,79 € |
| 2025 | 38,79 € | 18,73 € | 38,28 € | 19,24 € |
Historia de una cucaracha
English — Story of a CockroachSpanish — Historia de una cucarachaCatalan — Historia d´una panerola
Earned 2.513,24 €
Paid 1.709,46 €
Balance 907,41 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 180,56 € | 500,00 € | -319,44 € |
| 2012 | -319,44 € | 324,65 € | — | 5,21 € |
| 2013 | 5,21 € | 208,02 € | — | 213,23 € |
| 2014 | 213,23 € | 0,00 € | 213,00 € | 0,23 € |
| 2015 | 103,87 € | 223,35 € | 107,18 € | 220,04 € |
| 2016 | 220,04 € | 156,38 € | — | 376,42 € |
| 2017 | 376,42 € | 466,07 € | — | 842,49 € |
| 2018 | 842,49 € | 165,39 € | 0,71 € | 1.007,16 € |
| 2019 | 1.007,16 € | 178,70 € | 165,34 € | 1.020,53 € |
| 2020 | 1.020,53 € | 152,24 € | 178,66 € | 994,11 € |
| 2021 | 994,11 € | 108,25 € | 152,20 € | 950,16 € |
| 2022 | 950,16 € | 95,94 € | 108,19 € | 937,90 € |
| 2023 | 937,90 € | 107,45 € | 95,90 € | 949,45 € |
| 2024 | 949,45 € | 80,89 € | 107,42 € | 922,92 € |
| 2025 | 922,92 € | 65,35 € | 80,86 € | 907,41 € |
Kibo y el dragon morado
English — Kibo and the Purple DragonSpanish — Kibo y el dragon morado
Earned 3.975,31 €
Paid 3.985,09 €
Balance 501,32 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2013 | -500,00 € | 0,00 € | — | -500,00 € |
| 2014 | -500,00 € | 0,00 € | — | -500,00 € |
| 2015 | -126,33 € | 145,05 € | 100,77 € | -82,05 € |
| 2016 | 55,39 € | 46,29 € | — | 101,68 € |
| 2017 | 101,68 € | 135,87 € | — | 237,55 € |
| 2018 | 237,55 € | 543,69 € | — | 781,24 € |
| 2019 | 781,24 € | 455,06 € | 543,64 € | 692,66 € |
| 2020 | 692,66 € | 591,42 € | 455,03 € | 829,04 € |
| 2021 | 829,04 € | 551,18 € | 591,37 € | 788,85 € |
| 2022 | 788,85 € | 621,68 € | 551,13 € | 859,40 € |
| 2023 | 859,40 € | 531,26 € | 621,62 € | 769,04 € |
| 2024 | 769,04 € | 90,32 € | 531,23 € | 328,13 € |
| 2025 | 328,13 € | 263,49 € | 90,30 € | 501,32 € |
La caja de los agujeros
English — The Box of HolesSpanish — La caja de los agujeros
Earned 1.894,45 €
Paid 1.811,59 €
Balance 502,23 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2013 | -500,00 € | 384,76 € | — | -115,24 € |
| 2014 | -115,24 € | 0,00 € | — | -115,24 € |
| 2015 | 304,12 € | 210,44 € | 304,10 € | 210,46 € |
| 2016 | 210,46 € | 140,64 € | — | 351,10 € |
| 2017 | 351,10 € | 123,67 € | — | 474,77 € |
| 2018 | 474,77 € | 415,67 € | — | 890,44 € |
| 2019 | 890,44 € | 55,53 € | 415,62 € | 530,35 € |
| 2020 | 530,35 € | 118,05 € | 55,49 € | 592,92 € |
| 2021 | 592,92 € | 144,24 € | 118,01 € | 619,15 € |
| 2022 | 619,15 € | 152,68 € | 144,19 € | 627,64 € |
| 2023 | 627,64 € | 87,25 € | 152,63 € | 562,26 € |
| 2024 | 562,26 € | 34,36 € | 87,23 € | 509,39 € |
| 2025 | 509,39 € | 27,16 € | 34,32 € | 502,23 € |
Las cosas del aire
Spanish — Las cosas del aireEnglish — The Things in the Air
Earned 576,88 €
Paid 717,23 €
Balance 8,67 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2012 | -500,00 € | 0,00 € | — | -500,00 € |
| 2013 | -500,00 € | 199,90 € | — | -300,10 € |
| 2014 | -300,10 € | 0,00 € | — | -300,10 € |
| 2015 | -151,08 € | 35,45 € | 135,29 € | -250,92 € |
| 2016 | -250,92 € | 42,68 € | — | -208,24 € |
| 2017 | -208,24 € | 31,43 € | — | -176,81 € |
| 2018 | -176,81 € | 63,40 € | — | -113,41 € |
| 2019 | -113,41 € | 28,26 € | — | -85,15 € |
| 2020 | -85,15 € | 44,75 € | — | -40,41 € |
| 2021 | -40,41 € | 35,25 € | — | -5,16 € |
| 2022 | -5,16 € | 53,02 € | — | 47,86 € |
| 2023 | 47,86 € | 20,63 € | 47,21 € | 21,29 € |
| 2024 | 21,29 € | 14,12 € | 20,62 € | 14,79 € |
| 2025 | 14,79 € | 7,99 € | 14,11 € | 8,67 € |
Margarito
Spanish — MargaritoEnglish — Daisy
Earned 2.960,04 €
Paid 2.400,42 €
Balance 559,62 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 996,58 € | 500,00 € | 496,58 € |
| 2018 | 496,58 € | 823,30 € | — | 1.319,88 € |
| 2019 | 1.319,88 € | 603,00 € | 823,27 € | 1.099,61 € |
| 2020 | 1.099,61 € | 189,62 € | 602,95 € | 686,28 € |
| 2021 | 686,28 € | 128,60 € | 189,60 € | 625,28 € |
| 2022 | 625,28 € | 32,06 € | 128,57 € | 528,77 € |
| 2023 | 528,77 € | 60,93 € | 31,25 € | 558,46 € |
| 2024 | 558,46 € | 63,90 € | 60,91 € | 561,44 € |
| 2025 | 561,44 € | 62,05 € | 63,87 € | 559,62 € |
Señor Sí
Spanish — Señor SíEnglish — Mister Yes
Earned 2.173,97 €
Paid 2.128,06 €
Balance 45,92 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 138,00 € | 500,00 € | -362,00 € |
| 2018 | -362,00 € | 897,75 € | — | 535,75 € |
| 2019 | 535,75 € | 323,35 € | 535,71 € | 323,39 € |
| 2020 | 323,39 € | 333,40 € | 325,46 € | 331,33 € |
| 2021 | 331,33 € | 161,40 € | 333,37 € | 159,36 € |
| 2022 | 159,36 € | 145,84 € | 161,36 € | 143,85 € |
| 2023 | 143,85 € | 75,89 € | 145,80 € | 73,93 € |
| 2024 | 73,93 € | 50,53 € | 75,86 € | 48,61 € |
| 2025 | 48,61 € | 47,81 € | 50,50 € | 45,92 € |
¡Que fastidio ser princesa!
Spanish — ¡Que fastidio ser princesa!English — It's a Pain to be a Princess
Earned 2.882,61 €
Paid 2.329,12 €
Balance 715,16 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2012 | -500,00 € | 519,07 € | — | 19,07 € |
| 2013 | 19,07 € | 238,44 € | — | 257,51 € |
| 2014 | 257,51 € | 0,00 € | 253,00 € | 4,51 € |
| 2015 | 166,18 € | 243,12 € | 166,06 € | 243,24 € |
| 2016 | 243,25 € | 202,52 € | — | 445,76 € |
| 2017 | 445,76 € | 229,49 € | — | 675,25 € |
| 2018 | 675,25 € | 232,34 € | — | 907,58 € |
| 2019 | 907,58 € | 225,54 € | 232,30 € | 900,82 € |
| 2020 | 900,82 € | 226,01 € | 225,51 € | 901,32 € |
| 2021 | 901,32 € | 264,83 € | 225,96 € | 940,20 € |
| 2022 | 940,20 € | 202,16 € | 262,99 € | 879,36 € |
| 2023 | 879,36 € | 204,50 € | 202,11 € | 881,75 € |
| 2024 | 881,75 € | 56,72 € | 204,49 € | 733,98 € |
| 2025 | 733,98 € | 37,87 € | 56,70 € | 715,16 € |