Contract
Hijo
Ariel Andrés Almada
All-time earned: 1.538,03 €All-time paid: 2.256,74 €Current balance: 1.538,03 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| Catalan — Fill | 9788418302435 | HC |
| English — Son | 9788418302176 | HC |
| 9788418302190 | EPUB | |
| Spanish — Hijo | 9788418302169 | HC |
| 9788418302183 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788418302435 | HC | Catalan — Fill | 2 | 2 | |
| 9788418302176 | HC | English — Son | 3 | 3 | |
| 9788418302190 | EPUB | English — Son | 0 | 0 | |
| 9788418302169 | HC | Spanish — Hijo | 3 | 3 | |
| 9788418302183 | EPUB | Spanish — Hijo | 1 | 1 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (9 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788418302169 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302169 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302169 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302176 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302176 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302176 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302183 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302435 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788418302435 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.256,74 € | 1.538,03 € | 2.256,74 € | 1.538,03 € |