Ariel Andrés Almada
8 contracts · 137.012,47 € earned · 111.531,50 € paid
Abuelos
Spanish — AbuelosEnglish — GrandparentsCatalan — Avis
Earned 8.557,29 €
Paid 4.477,13 €
Balance 4.080,15 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 1.834,94 € | 2.000,00 € | -165,06 € |
| 2023 | -165,06 € | 3.413,70 € | — | 3.248,64 € |
| 2024 | 3.248,64 € | 1.739,81 € | 737,35 € | 4.251,09 € |
| 2025 | 4.251,09 € | 1.568,84 € | 1.739,78 € | 4.080,15 € |
El faro de las almas
Spanish — El faro de las almasEnglish — The Lighthouse of Souls
Earned 3.767,28 €
Paid 3.083,28 €
Balance 1.338,76 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| 2015 | -345,24 € | 1.091,60 € | 7,16 € | 739,20 € |
| 2016 | 1.239,20 € | 109,21 € | 739,17 € | 609,24 € |
| 2017 | 609,24 € | 64,90 € | 109,18 € | 564,96 € |
| 2018 | 564,96 € | 435,09 € | 64,85 € | 935,20 € |
| 2019 | 935,20 € | 292,87 € | — | 1.228,07 € |
| 2020 | 1.228,07 € | 130,23 € | — | 1.358,30 € |
| 2021 | 1.358,30 € | 295,22 € | 130,17 € | 1.523,35 € |
| 2022 | 1.523,35 € | 178,60 € | 294,08 € | 1.407,86 € |
| 2023 | 1.407,86 € | 628,84 € | 178,55 € | 1.858,15 € |
| 2024 | 1.858,15 € | 431,37 € | 628,79 € | 1.660,74 € |
| 2025 | 1.660,74 € | 109,35 € | 431,33 € | 1.338,76 € |
El miedo de Ivan
Spanish — El miedo de IvanEnglish — Ivan's Fear
Earned 1.247,97 €
Paid 1.468,58 €
Balance 150,13 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 212,80 € | 500,00 € | -287,20 € |
| 2014 | -287,20 € | 0,00 € | — | -287,20 € |
| 2015 | 83,53 € | 60,66 € | 153,82 € | -9,63 € |
| 2016 | -9,62 € | 40,99 € | — | 31,37 € |
| 2017 | 31,37 € | 57,28 € | 17,50 € | 71,15 € |
| 2018 | 71,15 € | 58,74 € | 69,95 € | 59,95 € |
| 2019 | 59,95 € | 41,69 € | — | 101,63 € |
| 2020 | 101,63 € | 144,31 € | — | 245,94 € |
| 2021 | 245,94 € | 179,69 € | 144,25 € | 281,38 € |
| 2022 | 281,38 € | 242,30 € | 178,94 € | 344,74 € |
| 2023 | 344,74 € | 91,12 € | 241,89 € | 193,97 € |
| 2024 | 193,97 € | 71,16 € | 91,10 € | 174,03 € |
| 2025 | 174,03 € | 47,23 € | 71,13 € | 150,13 € |
Familia
Spanish — FamiliaEnglish — FamilyCatalan — Família
Earned 9.402,08 €
Paid 5.792,02 €
Balance 3.610,06 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 3.952,05 € | — | 3.952,05 € |
| 2023 | 3.952,05 € | 2.396,06 € | 1.442,76 € | 4.905,35 € |
| 2024 | 4.905,35 € | 1.955,29 € | 2.394,00 € | 4.466,64 € |
| 2025 | 4.466,64 € | 1.098,68 € | 1.955,26 € | 3.610,06 € |
Hermanos
Spanish — HermanosEnglish — Brothers and SistersCatalan — Germans
Earned 41.184,12 €
Paid 32.649,96 €
Balance 8.534,17 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | -2.500,00 € |
| 2021 | -2.500,00 € | 8.905,97 € | — | 6.405,97 € |
| 2022 | 6.405,97 € | 6.131,19 € | 11.404,89 € | 1.132,27 € |
| 2023 | 1.132,27 € | 7.056,37 € | 6.124,61 € | 2.064,04 € |
| 2024 | 2.064,04 € | 10.566,66 € | 7.053,84 € | 5.576,86 € |
| 2025 | 5.576,86 € | 8.523,93 € | 5.566,62 € | 8.534,17 € |
Hijo
Spanish — HijoEnglish — SonCatalan — Fill
Earned 24.253,16 €
Paid 20.203,97 €
Balance 4.049,19 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 5.786,72 € | — | 5.786,72 € |
| 2021 | 5.786,72 € | 8.259,72 € | 3.286,70 € | 10.759,74 € |
| 2022 | 10.759,74 € | 3.405,91 € | 8.254,31 € | 5.911,34 € |
| 2023 | 5.911,34 € | 3.006,01 € | 3.403,14 € | 5.514,21 € |
| 2024 | 5.514,21 € | 2.256,77 € | 3.003,08 € | 4.767,90 € |
| 2025 | 4.767,90 € | 1.538,03 € | 2.256,74 € | 4.049,19 € |
La niña que caminaba entre aromas
English — Walking Through a World of AromasSpanish — La niña que caminaba entre aromas
Earned 7.813,74 €
Paid 5.302,75 €
Balance 3.478,73 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 350,77 € | — | 350,77 € |
| 2013 | 350,77 € | 710,19 € | 350,77 € | 710,19 € |
| 2014 | 710,19 € | 0,00 € | 708,00 € | 2,19 € |
| 2015 | 261,93 € | 469,24 € | 261,85 € | 469,32 € |
| 2016 | 1.177,33 € | 1.814,29 € | 469,19 € | 2.522,43 € |
| 2017 | 2.522,43 € | 696,24 € | 558,61 € | 2.660,06 € |
| 2018 | 2.660,06 € | 187,63 € | 708,92 € | 2.138,77 € |
| 2019 | 2.138,77 € | 273,86 € | — | 2.412,62 € |
| 2020 | 2.412,62 € | 440,38 € | — | 2.853,00 € |
| 2021 | 2.853,00 € | 245,67 € | 439,99 € | 2.658,68 € |
| 2022 | 2.658,68 € | 253,92 € | 244,18 € | 2.668,42 € |
| 2023 | 2.668,42 € | 208,89 € | 253,89 € | 2.623,42 € |
| 2024 | 2.623,42 € | 1.098,90 € | 208,49 € | 3.513,83 € |
| 2025 | 3.513,83 € | 1.063,76 € | 1.098,86 € | 3.478,73 € |
Little One
Spanish — Little OneSpanish — HijaCatalan — Filla
Earned 40.786,83 €
Paid 38.553,81 €
Balance 2.233,02 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2014 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2015 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2016 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2017 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 3.504,40 € | — | 3.504,40 € |
| 2020 | 3.504,40 € | 13.328,51 € | 4.304,38 € | 12.528,53 € |
| 2021 | 12.528,53 € | 10.862,48 € | 12.027,37 € | 11.363,64 € |
| 2022 | 11.363,64 € | 5.297,20 € | 10.858,62 € | 5.802,22 € |
| 2023 | 5.802,22 € | 3.297,99 € | 5.294,08 € | 3.806,13 € |
| 2024 | 3.806,13 € | 2.774,32 € | 3.295,07 € | 3.285,38 € |
| 2025 | 3.285,38 € | 1.721,93 € | 2.774,29 € | 2.233,02 € |