Contract
¿Puede pasarle a cualquiera?
Mar Pavón
All-time earned: 39,92 €All-time paid: 43,29 €Current balance: 39,92 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| Catalan — Això li pot passar a qualsevol? | 9788415241188 | HC |
| English — Could it Happen to Anyone? | 9788415241034 | HC |
| 9788415241447 | EPUB | |
| 9788415241669 | Kindle | |
| 9788415241881 | ||
| Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera? | 9788415241331 | EPUB |
| 9788415241553 | Kindle | |
| 9788415241775 | ||
| 9788493824075 | HC |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241188 | HC | Catalan — Això li pot passar a qualsevol? | 1 | 1 | |
| 9788415241034 | HC | English — Could it Happen to Anyone? | 2 | 2 | |
| 9788415241447 | EPUB | English — Could it Happen to Anyone? | 0 | 0 | |
| 9788415241669 | Kindle | English — Could it Happen to Anyone? | 1 | 1 | |
| 9788415241881 | English — Could it Happen to Anyone? | 0 | 0 | ||
| 9788415241331 | EPUB | Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera? | 1 | 1 | |
| 9788415241553 | Kindle | Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera? | 1 | 1 | |
| 9788415241775 | Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera? | 0 | 0 | ||
| 9788493824075 | HC | Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera? | 3 | 3 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (9 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241034 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241034 | Rights Sales | 25% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241188 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241331 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241553 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241669 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824075 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824075 | Rights Sales | 25% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824075 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,29 € | 39,92 € | 43,29 € | 39,92 € |