Mar Pavón
9 contracts · 29.295,79 € earned · 27.282,69 € paid
Cocorina en el Jardin de los Espejos
English — Clucky in the Garden of MirrorsSpanish — Cocorina en el Jardin de los Espejos
Earned 2.852,81 €
Paid 2.482,11 €
Balance 496,88 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 796,27 € | 250,00 € | 546,27 € |
| 2012 | 546,27 € | 229,14 € | 576,75 € | 198,66 € |
| 2013 | 198,66 € | 331,12 € | 233,29 € | 296,49 € |
| 2014 | 296,49 € | 19,41 € | 320,00 € | -4,10 € |
| 2015 | 122,09 € | 147,63 € | 123,99 € | 145,73 € |
| 2016 | 145,72 € | 114,65 € | 145,60 € | 114,77 € |
| 2017 | 114,77 € | 183,26 € | 114,62 € | 183,41 € |
| 2018 | 183,41 € | 131,10 € | — | 314,52 € |
| 2019 | 314,52 € | 103,42 € | 130,99 € | 286,95 € |
| 2020 | 286,95 € | 108,24 € | — | 395,18 € |
| 2021 | 395,18 € | 139,85 € | 4,81 € | 530,23 € |
| 2022 | 530,23 € | 164,55 € | 139,81 € | 554,97 € |
| 2023 | 554,97 € | 122,01 € | 164,51 € | 512,46 € |
| 2024 | 512,46 € | 155,82 € | 121,97 € | 546,31 € |
| 2025 | 546,31 € | 106,34 € | 155,77 € | 496,88 € |
Cocorina y el puchero magico
English — Clucky and the Magic KettleSpanish — Cocorina y el puchero magico
Earned 3.304,11 €
Paid 2.521,58 €
Balance 890,52 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € |
| 2012 | -800,00 € | 311,00 € | — | -489,00 € |
| 2013 | -489,00 € | 556,31 € | — | 67,31 € |
| 2014 | 67,31 € | 0,00 € | 346,00 € | -278,69 € |
| 2015 | -170,70 € | 160,88 € | — | -9,82 € |
| 2016 | -9,82 € | 166,27 € | — | 156,45 € |
| 2017 | 156,45 € | 141,18 € | 15,47 € | 282,16 € |
| 2018 | 282,16 € | 211,52 € | — | 493,68 € |
| 2019 | 493,68 € | 205,60 € | 211,47 € | 487,81 € |
| 2020 | 487,81 € | 182,68 € | — | 670,48 € |
| 2021 | 670,48 € | 266,17 € | — | 936,65 € |
| 2022 | 936,65 € | 251,68 € | 265,84 € | 922,50 € |
| 2023 | 922,50 € | 447,70 € | 251,64 € | 1.118,56 € |
| 2024 | 1.118,56 € | 184,09 € | 447,10 € | 855,55 € |
| 2025 | 855,55 € | 219,03 € | 184,06 € | 890,52 € |
Cocorina y las estrellas
Spanish — Cocorina y las estrellasEnglish — Clucky and the Stars
Earned 1.044,53 €
Paid 1.689,83 €
Balance -645,29 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € |
| 2013 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2014 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2015 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2016 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2017 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2018 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2019 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2020 | -800,00 € | 103,15 € | — | -696,85 € |
| 2021 | -696,85 € | 247,06 € | 103,14 € | -552,92 € |
| 2022 | -552,92 € | 198,58 € | 247,04 € | -601,38 € |
| 2023 | -601,38 € | 146,28 € | 198,55 € | -653,66 € |
| 2024 | -653,66 € | 194,89 € | 146,24 € | -605,00 € |
| 2025 | -605,00 € | 154,57 € | 194,86 € | -645,29 € |
La gallina Cocorina
English — Clucky the HenSpanish — La gallina Cocorina
Earned 14.478,53 €
Paid 13.340,79 €
Balance 1.605,07 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 1.243,53 € | 499,40 € | 744,13 € |
| 2012 | 744,13 € | 552,13 € | 770,84 € | 525,42 € |
| 2013 | 525,42 € | 559,11 € | 537,08 € | 547,45 € |
| 2014 | 547,45 € | 0,00 € | 857,00 € | -309,55 € |
| 2015 | 157,77 € | 410,01 € | 277,76 € | 290,02 € |
| 2016 | 290,02 € | 586,67 € | 289,85 € | 586,84 € |
| 2017 | 586,84 € | 819,11 € | 2.215,29 € | -809,34 € |
| 2018 | -809,34 € | 1.418,38 € | 1.000,00 € | -390,96 € |
| 2019 | -390,96 € | 1.281,83 € | 1.118,26 € | -227,39 € |
| 2020 | -227,39 € | 1.166,22 € | — | 938,83 € |
| 2021 | 938,83 € | 1.331,71 € | 559,59 € | 1.710,95 € |
| 2022 | 1.710,95 € | 1.151,35 € | 1.329,87 € | 1.532,43 € |
| 2023 | 1.532,43 € | 1.105,40 € | 1.149,81 € | 1.488,02 € |
| 2024 | 1.488,02 € | 1.631,78 € | 1.104,28 € | 2.015,52 € |
| 2025 | 2.015,52 € | 1.221,30 € | 1.631,76 € | 1.605,07 € |
La noche de los ruidos / Los ruidos de la noche
Spanish — La noche de los ruidos / Los ruidos de la nocheEnglish — The Night of the Noises / The Noises of the Night
Earned 533,64 €
Paid 925,34 €
Balance -44,57 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2012 | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| 2013 | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € |
| 2014 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2015 | -452,87 € | 123,14 € | 67,99 € | -397,72 € |
| 2016 | -397,72 € | 55,67 € | — | -342,05 € |
| 2017 | -342,05 € | 37,03 € | 46,65 € | -351,67 € |
| 2018 | -351,67 € | 71,82 € | 10,70 € | -290,55 € |
| 2019 | -290,55 € | 40,51 € | — | -250,04 € |
| 2020 | -250,04 € | 39,39 € | — | -210,65 € |
| 2021 | -210,65 € | 38,19 € | — | -172,46 € |
| 2022 | -172,46 € | 46,82 € | — | -125,64 € |
| 2023 | -125,64 € | 53,09 € | — | -72,55 € |
| 2024 | -72,55 € | 15,43 € | — | -57,12 € |
| 2025 | -57,12 € | 12,55 € | — | -44,57 € |
Ser Filiberta
Spanish — Ser FilibertaEnglish — I Want to be Philberta
Earned 468,38 €
Paid 889,39 €
Balance -392,78 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € |
| 2012 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2013 | -800,00 € | 275,25 € | — | -524,75 € |
| 2014 | -524,75 € | 0,00 € | — | -524,75 € |
| 2015 | -496,52 € | 21,60 € | 77,39 € | -552,31 € |
| 2016 | -552,31 € | 12,00 € | — | -540,31 € |
| 2017 | -540,31 € | 15,01 € | 8,85 € | -534,16 € |
| 2018 | -534,16 € | 33,75 € | 3,15 € | -503,55 € |
| 2019 | -503,55 € | 3,75 € | — | -499,80 € |
| 2020 | -499,80 € | 17,22 € | — | -482,58 € |
| 2021 | -482,58 € | 18,59 € | — | -464,00 € |
| 2022 | -464,00 € | 17,77 € | — | -446,22 € |
| 2023 | -446,22 € | 9,91 € | — | -436,32 € |
| 2024 | -436,32 € | 36,69 € | — | -399,63 € |
| 2025 | -399,63 € | 6,84 € | — | -392,78 € |
Un tractor, muy muy ruidoso
Spanish — Un tractor, muy muy ruidosoEnglish — A Very, Very Noisy Tractor
Earned 1.754,17 €
Paid 1.636,08 €
Balance 242,85 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € |
| 2012 | -800,00 € | 0,00 € | — | -800,00 € |
| 2013 | -800,00 € | 408,11 € | — | -391,89 € |
| 2014 | -391,89 € | 0,00 € | — | -391,89 € |
| 2015 | -267,13 € | 126,99 € | 183,86 € | -324,00 € |
| 2016 | -324,00 € | 75,38 € | — | -248,62 € |
| 2017 | -248,62 € | 87,94 € | 70,10 € | -230,78 € |
| 2018 | -230,78 € | 136,32 € | 64,26 € | -158,72 € |
| 2019 | -158,72 € | 150,82 € | — | -7,90 € |
| 2020 | -7,90 € | 158,34 € | — | 150,44 € |
| 2021 | 150,44 € | 165,00 € | — | 315,44 € |
| 2022 | 315,44 € | 148,09 € | 164,96 € | 298,57 € |
| 2023 | 298,57 € | 96,61 € | 148,04 € | 247,14 € |
| 2024 | 247,14 € | 108,34 € | 96,56 € | 258,92 € |
| 2025 | 258,92 € | 92,23 € | 108,30 € | 242,85 € |
Zaira y los delfines
English — Zaira and the DolphinsSpanish — Zaira y los delfinesCatalan — La Zaira i els dofins
Earned 2.002,93 €
Paid 1.665,64 €
Balance 425,12 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 301,68 € | 250,00 € | 51,68 € |
| 2012 | 51,68 € | 157,80 € | 50,94 € | 158,55 € |
| 2013 | 158,55 € | 193,63 € | 175,00 € | 177,17 € |
| 2014 | 177,17 € | 0,00 € | 192,00 € | -14,83 € |
| 2015 | 73,00 € | 169,21 € | 84,75 € | 157,46 € |
| 2016 | 157,46 € | 237,65 € | 157,33 € | 237,79 € |
| 2017 | 237,79 € | 110,13 € | 237,61 € | 110,31 € |
| 2018 | 110,31 € | 215,26 € | — | 325,57 € |
| 2019 | 325,57 € | 125,01 € | 215,22 € | 235,36 € |
| 2020 | 235,36 € | 130,96 € | — | 366,31 € |
| 2021 | 366,31 € | 108,51 € | 5,93 € | 468,89 € |
| 2022 | 468,89 € | 58,78 € | 108,47 € | 419,21 € |
| 2023 | 419,21 € | 62,43 € | 58,74 € | 422,89 € |
| 2024 | 422,89 € | 67,27 € | 62,40 € | 427,76 € |
| 2025 | 427,76 € | 64,61 € | 67,25 € | 425,12 € |
¿Puede pasarle a cualquiera?
Spanish — ¿Puede pasarle a cualquiera?Catalan — Això li pot passar a qualsevol?English — Could it Happen to Anyone?
Earned 2.856,69 €
Paid 2.131,93 €
Balance 827,97 €
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 714,73 € | 250,00 € | 464,73 € |
| 2012 | 464,73 € | 45,71 € | 466,14 € | 44,30 € |
| 2013 | 44,30 € | 168,06 € | 110,56 € | 101,80 € |
| 2014 | 101,80 € | 0,00 € | 153,00 € | -51,20 € |
| 2015 | 52,00 € | 129,74 € | 96,02 € | 85,72 € |
| 2016 | 85,72 € | 74,93 € | 85,58 € | 75,07 € |
| 2017 | 75,07 € | 565,35 € | 327,48 € | 312,95 € |
| 2018 | 312,95 € | 160,89 € | — | 473,84 € |
| 2019 | 473,84 € | 237,24 € | 160,50 € | 550,58 € |
| 2020 | 550,58 € | 322,61 € | — | 873,19 € |
| 2021 | 873,19 € | 165,98 € | 85,35 € | 953,82 € |
| 2022 | 953,82 € | 101,56 € | 165,94 € | 889,44 € |
| 2023 | 889,44 € | 86,63 € | 101,51 € | 874,57 € |
| 2024 | 874,57 € | 43,33 € | 86,56 € | 831,33 € |
| 2025 | 831,33 € | 39,93 € | 43,29 € | 827,97 € |