Contract
La coleccionista de palabras
Sonja Wimmer
All-time earned: 1.492,65 €All-time paid: 2.586,72 €Current balance: 1.492,65 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — The Word Collector | 9788415241348 | HC |
| 9788415503453 | EPUB | |
| 9788415503460 | Kindle | |
| 9788415503477 | ||
| 9788415619161 | EPUB | |
| Spanish — La coleccionista de palabras | 9788415241324 | EPUB |
| 9788415241546 | Kindle | |
| 9788415241768 | ||
| 9788493824068 | HC |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241348 | HC | English — The Word Collector | 3 | 3 | |
| 9788415503453 | EPUB | English — The Word Collector | 1 | 1 | |
| 9788415503460 | Kindle | English — The Word Collector | 1 | 1 | |
| 9788415503477 | English — The Word Collector | 1 | 1 | ||
| 9788415619161 | EPUB | English — The Word Collector | 0 | 0 | |
| 9788415241324 | EPUB | Spanish — La coleccionista de palabras | 1 | 1 | |
| 9788415241546 | Kindle | Spanish — La coleccionista de palabras | 1 | 1 | |
| 9788415241768 | Spanish — La coleccionista de palabras | 0 | 0 | ||
| 9788493824068 | HC | Spanish — La coleccionista de palabras | 3 | 3 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (11 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241324 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241348 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241348 | Rights Sales | 40% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241348 | Spain Sales | 8% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241546 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415503453 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415503460 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415503477 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824068 | Export Sales | 8% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824068 | Rights Sales | 40% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788493824068 | Spain Sales | 8% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.586,72 € | 1.492,65 € | 2.586,72 € | 1.492,65 € |