Contract
Dentro de mi imaginacion
Marta Arteaga
All-time earned: 156,52 €All-time paid: 397,75 €Current balance: 156,52 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — Inside My Imagination | 9788415503590 | HC |
| 9788415619314 | EPUB | |
| 9788415619321 | ||
| 9788415619338 | Kindle | |
| Spanish — Dentro de mi imaginacion | 9788415241102 | HC |
| 9788415619284 | EPUB | |
| 9788415619291 | ||
| 9788415619307 | Kindle | |
| 9788416733965 | SC |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788415503590 | HC | English — Inside My Imagination | 3 | 3 | |
| 9788415619314 | EPUB | English — Inside My Imagination | 0 | 0 | |
| 9788415619321 | English — Inside My Imagination | 1 | 1 | ||
| 9788415619338 | Kindle | English — Inside My Imagination | 1 | 1 | |
| 9788415241102 | HC | Spanish — Dentro de mi imaginacion | 3 | 3 | |
| 9788415619284 | EPUB | Spanish — Dentro de mi imaginacion | 1 | 1 | |
| 9788415619291 | Spanish — Dentro de mi imaginacion | 1 | 1 | ||
| 9788415619307 | Kindle | Spanish — Dentro de mi imaginacion | 0 | 0 | |
| 9788416733965 | SC | Spanish — Dentro de mi imaginacion | 2 | 2 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (12 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241102 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241102 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415241102 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415503590 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415503590 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415503590 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415619284 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415619291 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415619321 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788415619338 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733965 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733965 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 397,75 € | 156,52 € | 397,75 € | 156,52 € |