Historia de una cucaracha
Sonja Wimmer
All-time earned: 2.098,33 €All-time paid: 2.291,10 €Current balance: 521,14 €
Language Editions
| Language | Title | ISBN | Format |
|---|---|---|---|
| Catalan | Historia d´una panerola | 9788415241744 | HC |
| English | Story of a Cockroach | 9788415241201 | EPUB |
| 9788415241225 | HC | ||
| 9788415503286 | Kindle | ||
| 9788415503293 | |||
| Spanish | Historia de una cucaracha | 9788415241218 | HC |
| 9788415503309 | EPUB | ||
| 9788415503316 | Kindle | ||
| 9788415503323 |
Rate History — All Rows (10 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241201 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241218 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241218 | Spain Sales | 4% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241225 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241225 | Spain Sales | 4% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241744 | Spain Sales | 4% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503293 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503309 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503316 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503323 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 144,45 € | 1.000,00 € | -855,55 € |
| 2012 | -855,55 € | 259,72 € | — | -595,83 € |
| 2013 | -595,83 € | 166,41 € | — | -429,42 € |
| 2014 | -429,42 € | 0,00 € | 631,00 € | -1.060,42 € |
| 2015 | -977,51 € | 178,68 € | — | -798,83 € |
| 2016 | -167,82 € | 125,11 € | — | -42,72 € |
| 2017 | -42,72 € | 445,02 € | 154,43 € | 247,87 € |
| 2018 | 247,87 € | 132,32 € | 10,15 € | 370,05 € |
| 2019 | 370,05 € | 144,33 € | — | 514,38 € |
| 2020 | 514,38 € | 123,12 € | 47,61 € | 589,89 € |
| 2021 | 589,89 € | 88,06 € | 123,08 € | 554,87 € |
| 2022 | 554,87 € | 80,33 € | 87,97 € | 547,23 € |
| 2023 | 547,23 € | 89,70 € | 80,29 € | 556,64 € |
| 2024 | 556,64 € | 66,93 € | 89,68 € | 533,89 € |
| 2025 | 533,89 € | 54,15 € | 66,89 € | 521,14 € |