Contract
Cipariso
Sonja Wimmer
All-time earned: 48,97 €All-time paid: 68,66 €Current balance: 48,97 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — Cyparissus | 9788416147106 | HC |
| 9788416147113 | EPUB | |
| 9788416147120 | ||
| 9788416147137 | Kindle | |
| 9788416147144 | EPUB | |
| Spanish — Cipariso | 9788416147052 | HC |
| 9788416147069 | EPUB | |
| 9788416147076 | ||
| 9788416147083 | Kindle | |
| 9788416147090 | EPUB | |
| 9788416147113 | EPUB | |
| 9788416147120 | ||
| 9788416147137 | Kindle | |
| 9788416147144 | EPUB |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788416147106 | HC | English — Cyparissus | 3 | 3 | |
| 9788416147113 | EPUB | English — Cyparissus | 0 | 0 | |
| 9788416147120 | English — Cyparissus | 0 | 0 | ||
| 9788416147137 | Kindle | English — Cyparissus | 1 | 1 | |
| 9788416147144 | EPUB | English — Cyparissus | 0 | 0 | |
| 9788416147052 | HC | Spanish — Cipariso | 3 | 3 | |
| 9788416147069 | EPUB | Spanish — Cipariso | 0 | 0 | |
| 9788416147076 | Spanish — Cipariso | 0 | 0 | ||
| 9788416147083 | Kindle | Spanish — Cipariso | 1 | 1 | |
| 9788416147090 | EPUB | Spanish — Cipariso | 0 | 0 | |
| 9788416147113 | EPUB | Spanish — Cipariso | 0 | 0 | |
| 9788416147120 | Spanish — Cipariso | 0 | 0 | ||
| 9788416147137 | Kindle | Spanish — Cipariso | 1 | 1 | |
| 9788416147144 | EPUB | Spanish — Cipariso | 0 | 0 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (8 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788416147052 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147052 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147052 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147083 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147106 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147106 | Rights Sales | 20% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147106 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147137 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68,66 € | 48,97 € | 68,66 € | 48,97 € |