Contract
La sombrerería mágica
Sonja Wimmer
All-time earned: 1.855,47 €All-time paid: 2.615,37 €Current balance: 1.855,47 €
Language Editions
| Edition | ISBN | Format |
|---|---|---|
| English — The Magic Hat Shop | 9788416147199 | HC |
| 9788416147243 | EPUB | |
| 9788416147342 | ||
| 9788416147397 | Kindle | |
| 9788416733651 | SC | |
| Spanish — La sombrerería mágica | 9788416078936 | HC |
| 9788416078943 | EPUB | |
| 9788416078998 | ||
| 9788416147045 | Kindle |
ISBN Linkage
| ISBN | Format | Language Row | Rates | Stmt Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9788416147199 | HC | English — The Magic Hat Shop | 3 | 3 | |
| 9788416147243 | EPUB | English — The Magic Hat Shop | 1 | 1 | |
| 9788416147342 | English — The Magic Hat Shop | 1 | 1 | ||
| 9788416147397 | Kindle | English — The Magic Hat Shop | 1 | 1 | |
| 9788416733651 | SC | English — The Magic Hat Shop | 2 | 2 | |
| 9788416078936 | HC | Spanish — La sombrerería mágica | 3 | 3 | |
| 9788416078943 | EPUB | Spanish — La sombrerería mágica | 0 | 0 | |
| 9788416078998 | Spanish — La sombrerería mágica | 1 | 1 | ||
| 9788416147045 | Kindle | Spanish — La sombrerería mágica | 1 | 1 |
Add ISBN
Rate History — All Rows (13 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788416078936 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416078936 | Rights Sales | 40% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416078936 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416078998 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147045 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147199 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147199 | Rights Sales | 40% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147199 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147243 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147342 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416147397 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733651 | Export Sales | 10% | NET | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
| 9788416733651 | Spain Sales | 10% | GROSS | 0 | ∞ | 2025-01-01 | current | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.615,37 € | 1.855,47 € | 2.615,37 € | 1.855,47 € |