Historia de una cucaracha
Carmen Gíl
All-time earned: 2.513,24 €All-time paid: 1.709,46 €Current balance: 907,41 €
Language Editions
| Language | Title | ISBN | Format |
|---|---|---|---|
| Catalan | Historia d´una panerola | 9788415241744 | HC |
| English | Story of a Cockroach | 9788415241201 | EPUB |
| 9788415241225 | HC | ||
| 9788415503286 | Kindle | ||
| 9788415503293 | |||
| Spanish | Historia de una cucaracha | 9788415241218 | HC |
| 9788415503309 | EPUB | ||
| 9788415503316 | Kindle | ||
| 9788415503323 |
Rate History — All Rows (10 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241201 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241218 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241218 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241225 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241225 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241744 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503293 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503309 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503316 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503323 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 180,56 € | 500,00 € | -319,44 € |
| 2012 | -319,44 € | 324,65 € | — | 5,21 € |
| 2013 | 5,21 € | 208,02 € | — | 213,23 € |
| 2014 | 213,23 € | 0,00 € | 213,00 € | 0,23 € |
| 2015 | 103,87 € | 223,35 € | 107,18 € | 220,04 € |
| 2016 | 220,04 € | 156,38 € | — | 376,42 € |
| 2017 | 376,42 € | 466,07 € | — | 842,49 € |
| 2018 | 842,49 € | 165,39 € | 0,71 € | 1.007,16 € |
| 2019 | 1.007,16 € | 178,70 € | 165,34 € | 1.020,53 € |
| 2020 | 1.020,53 € | 152,24 € | 178,66 € | 994,11 € |
| 2021 | 994,11 € | 108,25 € | 152,20 € | 950,16 € |
| 2022 | 950,16 € | 95,94 € | 108,19 € | 937,90 € |
| 2023 | 937,90 € | 107,45 € | 95,90 € | 949,45 € |
| 2024 | 949,45 € | 80,89 € | 107,42 € | 922,92 € |
| 2025 | 922,92 € | 65,35 € | 80,86 € | 907,41 € |