¿Puede pasarle a cualquiera?
Sonja Wimmer
All-time earned: 2.285,37 €All-time paid: 2.060,06 €Current balance: 307,86 €
Language Editions
| Language | Title | ISBN | Format |
|---|---|---|---|
| Catalan | Això li pot passar a qualsevol? | 9788415241188 | HC |
| English | Could it Happen to Anyone? | 9788415241034 | HC |
| 9788415241447 | EPUB | ||
| 9788415241669 | Kindle | ||
| 9788415241881 | |||
| Spanish | ¿Puede pasarle a cualquiera? | 9788415241331 | EPUB |
| 9788415241553 | Kindle | ||
| 9788415241775 | |||
| 9788493824075 | HC |
Rate History — All Rows (11 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241034 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241034 | Spain Sales | 4% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241188 | Spain Sales | 4% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241331 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241447 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241553 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241669 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241775 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241881 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788493824075 | Export Sales | 4% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788493824075 | Spain Sales | 4% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 571,79 € | 1.000,00 € | -428,21 € |
| 2012 | -428,21 € | 36,57 € | — | -391,65 € |
| 2013 | -391,65 € | 134,45 € | — | -257,20 € |
| 2014 | -257,20 € | 0,00 € | — | -257,20 € |
| 2015 | -174,64 € | 103,79 € | — | -70,85 € |
| 2016 | -70,85 € | 59,95 € | — | -10,90 € |
| 2017 | -10,90 € | 452,28 € | 165,80 € | 275,58 € |
| 2018 | 275,58 € | 128,71 € | — | 404,29 € |
| 2019 | 404,29 € | 189,80 € | 128,67 € | 465,42 € |
| 2020 | 465,42 € | 258,09 € | 189,74 € | 533,77 € |
| 2021 | 533,77 € | 132,79 € | 258,03 € | 408,52 € |
| 2022 | 408,52 € | 81,25 € | 132,73 € | 357,04 € |
| 2023 | 357,04 € | 69,30 € | 81,21 € | 345,14 € |
| 2024 | 345,14 € | 34,66 € | 69,25 € | 310,55 € |
| 2025 | 310,55 € | 31,94 € | 34,63 € | 307,86 € |