Zaira y los delfines
Mar Pavón
All-time earned: 2.002,93 €All-time paid: 1.665,64 €Current balance: 425,12 €
Language Editions
| Language | Title | ISBN | Format |
|---|---|---|---|
| Catalan | La Zaira i els dofins | 9788415241539 | HC |
| English | Zaira and the Dolphins | 9788415241072 | HC |
| 9788415241652 | HC | ||
| 9788415503484 | EPUB | ||
| 9788415503491 | Kindle | ||
| 9788415503507 | |||
| Spanish | Zaira y los delfines | 9788415241027 | HC |
| 9788415503514 | EPUB | ||
| 9788415503521 | Kindle | ||
| 9788415503538 |
Rate History — All Rows (10 rows)
| ISBN | Channel | Rate | Basis | Tier Min | Tier Max | From | To | Split% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788415241027 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241027 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241539 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241652 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415241652 | Spain Sales | 5% | GROSS | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503484 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503507 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503514 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503521 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
| 9788415503538 | Export Sales | 5% | NET | 0 | ∞ | 2011-01-01 | 2017-12-31 | 100% |
Statements by Year
| Year | Opening | Earned | Payments | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 € | 301,68 € | 250,00 € | 51,68 € |
| 2012 | 51,68 € | 157,80 € | 50,94 € | 158,55 € |
| 2013 | 158,55 € | 193,63 € | 175,00 € | 177,17 € |
| 2014 | 177,17 € | 0,00 € | 192,00 € | -14,83 € |
| 2015 | 73,00 € | 169,21 € | 84,75 € | 157,46 € |
| 2016 | 157,46 € | 237,65 € | 157,33 € | 237,79 € |
| 2017 | 237,79 € | 110,13 € | 237,61 € | 110,31 € |
| 2018 | 110,31 € | 215,26 € | — | 325,57 € |
| 2019 | 325,57 € | 125,01 € | 215,22 € | 235,36 € |
| 2020 | 235,36 € | 130,96 € | — | 366,31 € |
| 2021 | 366,31 € | 108,51 € | 5,93 € | 468,89 € |
| 2022 | 468,89 € | 58,78 € | 108,47 € | 419,21 € |
| 2023 | 419,21 € | 62,43 € | 58,74 € | 422,89 € |
| 2024 | 422,89 € | 67,27 € | 62,40 € | 427,76 € |
| 2025 | 427,76 € | 64,61 € | 67,25 € | 425,12 € |